---
title: "Precio del huevo en 2001: histórico semanal | Avícola del Carmen"
canonical: https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/
lang: es-MX
updated: 2001-12-26
publisher: Avícola del Carmen
---

# Precio del huevo en 2001

Año 2001 · Datos del SNIIM

En 2001, el kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $7.99 en la Central de Abasto de la Ciudad de México (+3.8 % contra 2000), y el de huevo rojo $8.62. El precio más alto fue de $9.20, la semana del 3 de enero de 2001, y el más bajo de $6.50, la del 27 de junio de 2001.

## Central de Abasto de la Ciudad de México, mes por mes

| Mes | Huevo blanco (promedio) | Mínimo y máximo (blanco) | Huevo rojo (promedio) |
| --- | --- | --- | --- |
| Enero | $8.58 | $8.20 a $9.20 | $9.20 |
| Febrero | $7.95 | $7.80 a $8.00 | $9.13 |
| Marzo | $7.95 | $7.80 a $8.00 | $9.05 |
| Abril | $8.63 | $8.50 a $8.80 | $9.75 |
| Mayo | $8.48 | $8.00 a $9.00 | $9.28 |
| Junio | $7.08 | $6.50 a $7.50 | $7.83 |
| Julio | $6.90 | $6.50 a $7.50 | $7.52 |
| Agosto | $8.12 | $7.50 a $8.80 | $8.60 |
| Septiembre | $8.30 | $7.80 a $8.60 | $8.50 |
| Octubre | $7.62 | $7.20 a $8.00 | $7.92 |
| Noviembre | $7.73 | $7.60 a $7.80 | $7.95 |
| Diciembre | $8.38 | $8.00 a $8.50 | $8.52 |

Serie semanal de huevo blanco (precio frecuente por kilo): 2001-01-03 9.20; 2001-01-10 8.80; 2001-01-17 8.20; 2001-01-24 8.50; 2001-01-31 8.20; 2001-02-07 8.00; 2001-02-14 8.00; 2001-02-21 7.80; 2001-02-28 8.00; 2001-03-07 8.00; 2001-03-14 8.00; 2001-03-20 7.80; 2001-03-28 8.00; 2001-04-04 8.70; 2001-04-11 8.80; 2001-04-18 8.50; 2001-04-25 8.50; 2001-05-02 8.50; 2001-05-09 9.00; 2001-05-16 8.50; 2001-05-23 8.00; 2001-05-30 8.40; 2001-06-06 7.50; 2001-06-13 7.50; 2001-06-20 6.80; 2001-06-27 6.50; 2001-07-04 6.80; 2001-07-11 6.80; 2001-07-18 6.50; 2001-07-25 7.50; 2001-08-01 7.80; 2001-08-08 7.50; 2001-08-15 7.80; 2001-08-22 8.80; 2001-08-29 8.70; 2001-09-05 8.60; 2001-09-12 8.60; 2001-09-19 8.20; 2001-09-26 7.80; 2001-10-03 7.20; 2001-10-10 7.50; 2001-10-17 8.00; 2001-10-24 7.80; 2001-10-31 7.60; 2001-11-07 7.70; 2001-11-14 7.80; 2001-11-21 7.80; 2001-11-28 7.60; 2001-12-05 8.00; 2001-12-12 8.50; 2001-12-19 8.50; 2001-12-26 8.50.

Serie semanal de huevo rojo (precio frecuente por kilo): 2001-01-03 9.50; 2001-01-10 9.50; 2001-01-17 9.00; 2001-01-24 9.00; 2001-01-31 9.00; 2001-02-07 9.00; 2001-02-14 9.00; 2001-02-21 9.00; 2001-02-28 9.50; 2001-03-07 9.00; 2001-03-14 9.00; 2001-03-20 9.00; 2001-03-28 9.20; 2001-04-04 9.80; 2001-04-11 9.80; 2001-04-18 9.80; 2001-04-25 9.60; 2001-05-02 9.60; 2001-05-09 9.80; 2001-05-16 9.00; 2001-05-23 9.00; 2001-05-30 9.00; 2001-06-06 8.50; 2001-06-13 8.00; 2001-06-20 7.50; 2001-06-27 7.30; 2001-07-04 7.60; 2001-07-11 7.80; 2001-07-18 7.20; 2001-07-25 7.50; 2001-08-01 8.20; 2001-08-08 8.30; 2001-08-15 8.20; 2001-08-22 9.00; 2001-08-29 9.30; 2001-09-05 8.90; 2001-09-12 8.60; 2001-09-19 8.50; 2001-09-26 8.00; 2001-10-03 7.50; 2001-10-10 7.80; 2001-10-17 8.50; 2001-10-24 8.00; 2001-10-31 7.80; 2001-11-07 8.00; 2001-11-14 8.00; 2001-11-21 7.80; 2001-11-28 8.00; 2001-12-05 8.20; 2001-12-12 8.50; 2001-12-19 8.70; 2001-12-26 8.70.

## Promedio de 2001 en cada central

| Estado | Central de abasto | Huevo blanco | Cambio contra 2000 | Huevo rojo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aguascalientes | [Central de Abasto de Aguascalientes](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/aguascalientes/central-de-abasto/) | $7.38 | +6 % | — |
| Aguascalientes | [Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/aguascalientes/centro-comercial-agropecuario/) | $7.31 | +6.5 % | — |
| Baja California Sur | [Diversos establecimientos de Baja California Sur](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/baja-california-sur/diversos-establecimientos/) | $11.32 | +11.6 % | $11.32 |
| Campeche | [Mercado «Pedro Sainz de Baranda»](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/campeche/) | $7.68 | +6.2 % | — |
| Chiapas | [Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/chiapas/) | $8.65 | +6.8 % | $9.33 |
| Ciudad de México | [Central de Abasto de la Ciudad de México](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/) | $7.99 | +3.8 % | $8.62 |
| Coahuila | [Central de Abasto de La Laguna](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/coahuila/) | $7.96 | +5.3 % | — |
| Colima | [Centros de distribución de Colima](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/colima/) | $7.25 | +3 % | — |
| Durango | [Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/durango/gomez-palacio/) | $8.05 | +6.4 % | — |
| Estado de México | [Central de Abasto de Ecatepec](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/estado-de-mexico/ecatepec/) | $7.69 | +6.1 % | $8.30 |
| Estado de México | [Central de Abasto de Toluca](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/estado-de-mexico/toluca/) | $7.90 | +8 % | $8.24 |
| Guanajuato | [Central de Abasto de León](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/guanajuato/leon/) | $7.50 | +7.9 % | — |
| Guanajuato | [Módulo de Abasto de Irapuato](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/guanajuato/irapuato/) | $7.45 | +8.9 % | — |
| Guerrero | [Central de Abastos de Acapulco](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/guerrero/) | $8.91 | −0.8 % | $9.27 |
| Jalisco | [Mercado de Abasto de Guadalajara](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/jalisco/) | $7.00 | +3 % | $7.56 |
| Michoacán | [Mercado de Abasto de Morelia](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/michoacan/) | $7.18 | +0.9 % | $8.23 |
| Morelos | [Central de Abasto de Cuautla](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/morelos/cuautla/) | $7.48 | +1.7 % | — |
| Nayarit | [Mercado de abasto de Nayarit](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/nayarit/mercado-de-abasto/) | $8.00 | −7.2 % | — |
| Nayarit | [Nayarabastos de Tepic](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/nayarit/tepic/) | $8.75 | −11 % | — |
| Nuevo León | [Central de Abasto de Guadalupe](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/nuevo-leon/guadalupe/) | $8.43 | +5.8 % | $8.34 |
| Nuevo León | [Mercado de Abasto «Estrella»](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/nuevo-leon/san-nicolas-de-los-garza/) | $8.06 | +4.9 % | $8.35 |
| Nuevo León | [Mercado de Abasto de Santa Catarina](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/nuevo-leon/santa-catarina/) | $8.51 | +0.9 % | — |
| Oaxaca | [Módulo de Abasto de Oaxaca](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/oaxaca/) | $8.03 | +8.9 % | $9.72 |
| Puebla | [Central de Abasto de Puebla](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/puebla/) | $7.71 | +5.9 % | $8.09 |
| Querétaro | [Mercado de Abasto de Querétaro](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/queretaro/) | $7.82 | +7.4 % | $8.61 |
| Quintana Roo | [Mercado de Chetumal](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/quintana-roo/chetumal/) | $8.17 | — | — |
| San Luis Potosí | [Centro de Abasto de San Luis Potosí](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/san-luis-potosi/) | $7.44 | +6.3 % | $7.62 |
| Sinaloa | [Central de Abasto de Culiacán](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/sinaloa/) | $9.76 | +10.4 % | $9.76 |
| Sonora | [Central de Abasto de Ciudad Obregón](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/sonora/ciudad-obregon/) | $9.48 | +15.4 % | — |
| Sonora | [Mercado de Abasto «Francisco I. Madero»](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/sonora/hermosillo/) | $9.33 | +11.1 % | — |
| Tamaulipas | [Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/tamaulipas/) | $7.68 | +8.4 % | $7.75 |
| Veracruz | [Centros Mayoristas de Xalapa](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/veracruz/xalapa/) | $7.65 | +10.7 % | — |
| Yucatán | [Central de Abasto de Mérida](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/yucatan/) | $7.74 | +5.5 % | — |
| Zacatecas | [Mercado de Abasto de Zacatecas](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/zacatecas/) | $7.43 | +5.4 % | — |

## Semanas de 2001

| Semana | CDMX, huevo blanco | CDMX, huevo rojo | Precio típico del país (blanco) | Centrales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Semana 1: 1 al 7 de enero de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-1/) | $9.20 | $9.50 | $8.80 | 25 |
| [Semana 2: 8 al 14 de enero de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-2/) | $8.80 | $9.50 | $8.70 | 29 |
| [Semana 3: 15 al 21 de enero de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-3/) | $8.20 | $9.00 | $8.50 | 29 |
| [Semana 4: 22 al 28 de enero de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-4/) | $8.50 | $9.00 | $8.30 | 29 |
| [Semana 5: 29 de enero al 4 de febrero de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-5/) | $8.20 | $9.00 | $8.00 | 30 |
| [Semana 6: 5 al 11 de febrero de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-6/) | $8.00 | $9.00 | $8.00 | 28 |
| [Semana 7: 12 al 18 de febrero de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-7/) | $8.00 | $9.00 | $8.00 | 27 |
| [Semana 8: 19 al 25 de febrero de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-8/) | $7.80 | $9.00 | $8.00 | 27 |
| [Semana 9: 26 de febrero al 4 de marzo de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-9/) | $8.00 | $9.50 | $8.00 | 27 |
| [Semana 10: 5 al 11 de marzo de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-10/) | $8.00 | $9.00 | $7.87 | 29 |
| [Semana 11: 12 al 18 de marzo de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-11/) | $8.00 | $9.00 | $7.75 | 28 |
| [Semana 12: 19 al 25 de marzo de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-12/) | $7.80 | $9.00 | $7.60 | 25 |
| [Semana 13: 26 de marzo al 1 de abril de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-13/) | $8.00 | $9.20 | $7.69 | 28 |
| [Semana 14: 2 al 8 de abril de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-14/) | $8.70 | $9.80 | $8.40 | 28 |
| [Semana 15: 9 al 15 de abril de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-15/) | $8.80 | $9.80 | $8.50 | 21 |
| [Semana 16: 16 al 22 de abril de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-16/) | $8.50 | $9.80 | $8.30 | 26 |
| [Semana 17: 23 al 29 de abril de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-17/) | $8.50 | $9.60 | $8.30 | 28 |
| [Semana 18: 30 de abril al 6 de mayo de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-18/) | $8.50 | $9.60 | $8.30 | 29 |
| [Semana 19: 7 al 13 de mayo de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-19/) | $9.00 | $9.80 | $8.32 | 30 |
| [Semana 20: 14 al 20 de mayo de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-20/) | $8.50 | $9.00 | $8.30 | 30 |
| [Semana 21: 21 al 27 de mayo de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-21/) | $8.00 | $9.00 | $8.10 | 31 |
| [Semana 22: 28 de mayo al 3 de junio de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-22/) | $8.40 | $9.00 | $7.84 | 30 |
| [Semana 23: 4 al 10 de junio de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-23/) | $7.50 | $8.50 | $7.50 | 30 |
| [Semana 24: 11 al 17 de junio de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-24/) | $7.50 | $8.00 | $7.00 | 30 |
| [Semana 25: 18 al 24 de junio de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-25/) | $6.80 | $7.50 | $6.80 | 31 |
| [Semana 26: 25 de junio al 1 de julio de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-26/) | $6.50 | $7.30 | $6.50 | 31 |
| [Semana 27: 2 al 8 de julio de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-27/) | $6.80 | $7.60 | $6.80 | 31 |
| [Semana 28: 9 al 15 de julio de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-28/) | $6.80 | $7.80 | $6.75 | 32 |
| [Semana 29: 16 al 22 de julio de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-29/) | $6.50 | $7.20 | $6.50 | 31 |
| [Semana 30: 23 al 29 de julio de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-30/) | $7.50 | $7.50 | $7.00 | 31 |
| [Semana 31: 30 de julio al 5 de agosto de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-31/) | $7.80 | $8.20 | $7.37 | 29 |
| [Semana 32: 6 al 12 de agosto de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-32/) | $7.50 | $8.30 | $7.50 | 30 |
| [Semana 33: 13 al 19 de agosto de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-33/) | $7.80 | $8.20 | $7.80 | 29 |
| [Semana 34: 20 al 26 de agosto de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-34/) | $8.80 | $9.00 | $8.53 | 30 |
| [Semana 35: 27 de agosto al 2 de septiembre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-35/) | $8.70 | $9.30 | $8.60 | 31 |
| [Semana 36: 3 al 9 de septiembre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-36/) | $8.60 | $8.90 | $8.50 | 30 |
| [Semana 37: 10 al 16 de septiembre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-37/) | $8.60 | $8.60 | $8.08 | 30 |
| [Semana 38: 17 al 23 de septiembre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-38/) | $8.20 | $8.50 | $8.00 | 30 |
| [Semana 39: 24 al 30 de septiembre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-39/) | $7.80 | $8.00 | $7.60 | 33 |
| [Semana 40: 1 al 7 de octubre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-40/) | $7.20 | $7.50 | $7.25 | 28 |
| [Semana 41: 8 al 14 de octubre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-41/) | $7.50 | $7.80 | $7.50 | 29 |
| [Semana 42: 15 al 21 de octubre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-42/) | $8.00 | $8.50 | $7.60 | 31 |
| [Semana 43: 22 al 28 de octubre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-43/) | $7.80 | $8.00 | $7.50 | 30 |
| [Semana 44: 29 de octubre al 4 de noviembre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-44/) | $7.60 | $7.80 | $7.50 | 30 |
| [Semana 45: 5 al 11 de noviembre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-45/) | $7.70 | $8.00 | $7.50 | 30 |
| [Semana 46: 12 al 18 de noviembre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-46/) | $7.80 | $8.00 | $7.20 | 30 |
| [Semana 47: 19 al 25 de noviembre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-47/) | $7.80 | $7.80 | $7.30 | 30 |
| [Semana 48: 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-48/) | $7.60 | $8.00 | $7.50 | 27 |
| [Semana 49: 3 al 9 de diciembre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-49/) | $8.00 | $8.20 | $7.70 | 29 |
| [Semana 50: 10 al 16 de diciembre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-50/) | $8.50 | $8.50 | $8.20 | 25 |
| [Semana 51: 17 al 23 de diciembre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-51/) | $8.50 | $8.70 | $8.35 | 30 |
| [Semana 52: 24 al 30 de diciembre de 2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/semana-52/) | $8.50 | $8.70 | $8.10 | 24 |

[Precio del huevo en 2000](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2000/) · [Precio del huevo en 2002](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2002/)

## De dónde salen estos precios

Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo.

Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía, http://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-Pecuarios-Nacionales/e_SelHue.asp

Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560.

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto costó el kilo de huevo en 2001?

En la Central de Abasto de la Ciudad de México, el precio frecuente del kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $7.99 en 2001 (+3.8 % contra 2000), según el SNIIM.

### ¿Cuál fue el precio más alto del huevo en 2001?

En la Central de Abasto de la CDMX, el kilo de huevo blanco al mayoreo llegó a $9.20 la semana del 3 de enero de 2001.

## Más precios del huevo

- Por estado: [Aguascalientes](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/aguascalientes/), [Baja California](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/baja-california/), [Baja California Sur](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/baja-california-sur/), [Campeche](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/campeche/), [Chiapas](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/chiapas/), [Chihuahua](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/chihuahua/), [Ciudad de México](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/), [Coahuila](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/coahuila/), [Colima](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/colima/), [Durango](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/durango/), [Estado de México](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/estado-de-mexico/), [Guanajuato](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/guanajuato/), [Guerrero](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/guerrero/), [Hidalgo](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/hidalgo/), [Jalisco](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/jalisco/), [Michoacán](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/michoacan/), [Morelos](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/morelos/), [Nayarit](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/nayarit/), [Nuevo León](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/nuevo-leon/), [Oaxaca](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/oaxaca/), [Puebla](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/puebla/), [Querétaro](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/queretaro/), [Quintana Roo](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/quintana-roo/), [San Luis Potosí](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/san-luis-potosi/), [Sinaloa](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/sinaloa/), [Sonora](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/sonora/), [Tabasco](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/tabasco/), [Tamaulipas](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/tamaulipas/), [Veracruz](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/veracruz/), [Yucatán](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/yucatan/), [Zacatecas](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/zacatecas/).

- Por año: [2026](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2026/), [2025](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2025/), [2024](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2024/), [2023](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2023/), [2022](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2022/), [2021](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2021/), [2020](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2020/), [2019](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2019/), [2018](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2018/), [2017](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2017/), [2016](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2016/), [2015](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2015/), [2014](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2014/), [2013](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2013/), [2012](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2012/), [2011](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2011/), [2010](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2010/), [2009](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2009/), [2008](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2008/), [2007](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2007/), [2006](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2006/), [2005](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2005/), [2004](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2004/), [2003](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2003/), [2002](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2002/), [2001](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/), [2000](https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2000/).

## Contacto

- **Negocio:** Avícola del Carmen, distribuidora de huevo fundada en 1980.
- **Dirección:** Bodega D-70, Zona 1, Sector 3, Nave 2, Central de Abasto, Col. Aculco, Iztapalapa, C.P. 09040, Ciudad de México.
- **Horario:** Todos los días, 7:00 a 19:00 h.
- **Teléfonos:** 55 5694 2560, 55 5694 2737, 55 5694 0452, 55 5694 1799.
- **Correo:** ventas@avicoladelcarmen.com.mx
- **Marcas:** El Calvario y Yoreme.
- **Google Maps:** https://maps.google.com/?cid=4678197362147720388

Página: https://www.avicoladelcarmen.com/precio-del-huevo/2001/. Datos al 26 de diciembre de 2001.
