Módulo de Abasto de Irapuato, Guanajuato · Último registro: 20 de diciembre de 2017
Precio del huevo en Irapuato, Guanajuato
El SNIIM dejó de publicar precios de Irapuato, Guanajuato en diciembre de 2017. En su último registro, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $28.50. Abajo está el histórico desde 2000.
Huevo blanco al mayoreo
$28.50/kg
+1.8 % vs. la semana anterior
Histórico de precios
Últimas semanas
Precio frecuente por kilo al mayoreo, con el rango de la semana.
| Semana | Huevo blanco | Rango (blanco) | Huevo rojo |
|---|---|---|---|
| 20 de diciembre de 2017 | $28.50 | — | — |
| 13 de diciembre de 2017 | $28.00 | — | — |
| 6 de diciembre de 2017 | $26.00 | — | — |
| 29 de noviembre de 2017 | $24.50 | — | — |
| 22 de noviembre de 2017 | $24.50 | — | — |
| 15 de noviembre de 2017 | $24.50 | — | — |
| 8 de noviembre de 2017 | $24.50 | — | — |
| 1 de noviembre de 2017 | $24.50 | — | — |
| 25 de octubre de 2017 | $24.50 | — | — |
| 18 de octubre de 2017 | $23.50 | — | — |
| 11 de octubre de 2017 | $23.50 | — | — |
| 4 de octubre de 2017 | $23.50 | — | — |
Promedio de cada año en Irapuato, Guanajuato
Promedio del precio frecuente por kilo al mayoreo.
| Año | Huevo blanco | Cambio | Mínimo y máximo (blanco) | Huevo rojo |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | $21.23 | +22.3 % | $15.50 a $28.50 | — |
| 2016 | $17.36 | −18.4 % | $12.00 a $21.00 | — |
| 2015 | $21.27 | −16.3 % | $15.00 a $33.00 | — |
| 2014 | $25.40 | +1.7 % | $24.00 a $26.00 | — |
| 2013 | $24.99 | +25.6 % | $22.00 a $29.50 | — |
| 2012 | $19.89 | +62.5 % | $14.00 a $29.50 | — |
| 2011 | $12.24 | −4.9 % | $10.00 a $14.50 | — |
| 2010 | $12.87 | −17.1 % | $10.00 a $16.50 | — |
| 2009 | $15.52 | +13 % | $14.50 a $16.00 | — |
| 2008 | $13.74 | +26.2 % | $9.50 a $16.00 | — |
| 2007 | $10.88 | +30.6 % | $8.00 a $13.50 | — |
| 2006 | $8.33 | −5 % | $7.70 a $9.00 | — |
| 2005 | $8.77 | −17.5 % | $7.00 a $11.80 | — |
| 2004 | $10.63 | +27.9 % | $7.20 a $14.00 | — |
| 2003 | $8.31 | +17.2 % | $7.00 a $10.50 | — |
| 2002 | $7.09 | −4.8 % | $5.00 a $8.20 | — |
| 2001 | $7.45 | +8.9 % | $6.20 a $8.50 | — |
| 2000 | $6.84 | — | $5.50 a $8.00 | $7.10 |
Otras centrales de Guanajuato
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.