Año 2025 · Datos del SNIIM
Precio del huevo en 2025
En 2025, el kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $38.27 en la Central de Abasto de la Ciudad de México (+1.2 % contra 2024), y el de huevo rojo $43.36. El precio más alto fue de $48.00, la semana del 16 de julio de 2025, y el más bajo de $30.50, la del 31 de diciembre de 2025.
La Central de Abasto de la CDMX en 2025
| Mes | Huevo blanco (promedio) | Mínimo y máximo (blanco) | Huevo rojo (promedio) |
|---|---|---|---|
| enero | $36.88 | $34.50 a $43.00 | $48.18 |
| febrero | $43.75 | $41.00 a $45.00 | $45.00 |
| marzo | $39.75 | $39.00 a $40.00 | $41.63 |
| abril | $37.28 | $36.50 a $38.00 | $40.60 |
| mayo | $37.83 | $35.90 a $39.90 | $39.65 |
| junio | $36.35 | $36.00 a $36.90 | $41.60 |
| julio | $46.00 | $42.00 a $48.00 | $49.14 |
| agosto | $39.35 | $37.50 a $42.00 | $42.90 |
| septiembre | $37.70 | $36.90 a $38.00 | $42.80 |
| octubre | $36.16 | $35.90 a $36.90 | $41.90 |
| noviembre | $36.33 | $35.50 a $37.00 | $44.18 |
| diciembre | $32.26 | $30.50 a $34.90 | $42.28 |
Promedio de 2025 en cada central
Promedio del precio frecuente por kilo al mayoreo, y cambio del huevo blanco contra 2024.
Semanas de 2025
Precio frecuente por kilo al mayoreo en la Central de Abasto de la CDMX, y precio típico (mediana) del huevo blanco en las centrales del país.
| Semana | CDMX, blanco | CDMX, rojo | Precio típico del país | Centrales |
|---|---|---|---|---|
| Semana 52 · 22 al 28 de diciembre de 2025 | $31.00 | $43.00 | $34.50 | 38 |
| Semana 51 · 15 al 21 de diciembre de 2025 | $32.00 | $43.50 | $36.00 | 40 |
| Semana 50 · 8 al 14 de diciembre de 2025 | $32.90 | $41.50 | $35.50 | 40 |
| Semana 49 · 1 al 7 de diciembre de 2025 | $34.90 | $41.90 | $36.65 | 40 |
| Semana 48 · 24 al 30 de noviembre de 2025 | $35.50 | $45.90 | $38.00 | 40 |
| Semana 47 · 17 al 23 de noviembre de 2025 | $36.90 | $43.90 | $38.50 | 40 |
| Semana 46 · 10 al 16 de noviembre de 2025 | $37.00 | $45.00 | $38.00 | 40 |
| Semana 45 · 3 al 9 de noviembre de 2025 | $35.90 | $41.90 | $38.25 | 40 |
| Semana 44 · 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025 | $36.00 | — | $39.00 | 41 |
| Semana 43 · 20 al 26 de octubre de 2025 | $36.00 | $41.90 | $37.00 | 41 |
| Semana 42 · 13 al 19 de octubre de 2025 | $35.90 | $41.90 | $38.00 | 41 |
| Semana 41 · 6 al 12 de octubre de 2025 | $36.00 | $41.90 | $38.00 | 41 |
| Semana 40 · 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025 | $36.90 | $41.90 | $38.00 | 41 |
| Semana 39 · 22 al 28 de septiembre de 2025 | $36.90 | $43.90 | $39.00 | 41 |
| Semana 38 · 15 al 21 de septiembre de 2025 | $38.00 | $41.50 | $39.50 | 41 |
| Semana 37 · 8 al 14 de septiembre de 2025 | $37.90 | $41.90 | $39.00 | 41 |
| Semana 36 · 1 al 7 de septiembre de 2025 | $38.00 | $43.90 | $39.05 | 40 |
| Semana 35 · 25 al 31 de agosto de 2025 | $37.90 | $40.90 | $39.50 | 41 |
| Semana 34 · 18 al 24 de agosto de 2025 | $37.50 | $40.90 | $39.75 | 40 |
| Semana 33 · 11 al 17 de agosto de 2025 | $40.00 | $41.90 | $39.75 | 40 |
| Semana 32 · 4 al 10 de agosto de 2025 | $42.00 | $47.90 | $40.90 | 39 |
| Semana 31 · 28 de julio al 3 de agosto de 2025 | $47.00 | $50.00 | $43.50 | 39 |
| Semana 30 · 21 al 27 de julio de 2025 | $46.00 | $49.90 | $45.00 | 39 |
| Semana 29 · 14 al 20 de julio de 2025 | $48.00 | $49.90 | $45.90 | 39 |
| Semana 28 · 7 al 13 de julio de 2025 | $47.00 | $49.90 | $43.00 | 39 |
| Semana 27 · 30 de junio al 6 de julio de 2025 | $42.00 | $46.00 | $39.00 | 39 |
| Semana 26 · 23 al 29 de junio de 2025 | $36.00 | $41.70 | $38.00 | 39 |
| Semana 25 · 16 al 22 de junio de 2025 | $36.50 | $41.90 | $38.00 | 39 |
| Semana 24 · 9 al 15 de junio de 2025 | $36.90 | $41.90 | $37.75 | 39 |
| Semana 23 · 2 al 8 de junio de 2025 | $36.00 | $40.90 | $38.00 | 39 |
| Semana 22 · 26 de mayo al 1 de junio de 2025 | $35.90 | $39.90 | $38.00 | 39 |
| Semana 21 · 19 al 25 de mayo de 2025 | $37.00 | $39.90 | $38.00 | 39 |
| Semana 20 · 12 al 18 de mayo de 2025 | $38.50 | $37.90 | $38.50 | 39 |
| Semana 19 · 5 al 11 de mayo de 2025 | $39.90 | $40.90 | $38.00 | 38 |
| Semana 18 · 28 de abril al 4 de mayo de 2025 | $36.50 | $38.50 | $37.00 | 39 |
| Semana 17 · 21 al 27 de abril de 2025 | $37.90 | $41.00 | $37.00 | 39 |
| Semana 16 · 14 al 20 de abril de 2025 | $37.00 | $41.50 | $37.00 | 39 |
| Semana 15 · 7 al 13 de abril de 2025 | $37.00 | $41.00 | $38.00 | 39 |
| Semana 14 · 31 de marzo al 6 de abril de 2025 | $38.00 | $41.00 | $40.00 | 39 |
| Semana 13 · 24 al 30 de marzo de 2025 | $39.00 | $41.00 | $39.75 | 39 |
| Semana 12 · 17 al 23 de marzo de 2025 | $40.00 | $42.00 | $40.30 | 39 |
| Semana 11 · 10 al 16 de marzo de 2025 | $40.00 | $41.90 | $40.30 | 39 |
| Semana 10 · 3 al 9 de marzo de 2025 | $40.00 | — | $40.75 | 39 |
| Semana 9 · 24 de febrero al 2 de marzo de 2025 | $41.00 | $41.00 | $42.00 | 39 |
| Semana 8 · 17 al 23 de febrero de 2025 | $44.00 | $47.00 | $43.00 | 39 |
| Semana 7 · 10 al 16 de febrero de 2025 | $45.00 | — | $43.50 | 39 |
| Semana 6 · 3 al 9 de febrero de 2025 | $45.00 | $47.00 | $42.50 | 39 |
| Semana 5 · 27 de enero al 2 de febrero de 2025 | $43.00 | $52.00 | $40.50 | 39 |
| Semana 4 · 20 al 26 de enero de 2025 | $34.50 | $46.90 | $37.00 | 39 |
| Semana 3 · 13 al 19 de enero de 2025 | $34.50 | $46.90 | $38.00 | 39 |
| Semana 2 · 6 al 12 de enero de 2025 | $35.50 | $46.90 | $38.00 | 39 |
| Semana 1 · 30 de diciembre de 2024 al 5 de enero de 2025 | $38.50 | $47.00 | $39.00 | 37 |
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costó el kilo de huevo en 2025?
En la Central de Abasto de la Ciudad de México, el precio frecuente del kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $38.27 en 2025 (+1.2 % contra 2024), según el SNIIM.
¿Cuál fue el precio más alto del huevo en 2025?
En la Central de Abasto de la CDMX, el kilo de huevo blanco al mayoreo llegó a $48.00 la semana del 16 de julio de 2025.