Año 2005 · Datos del SNIIM
Precio del huevo en 2005
En 2005, el kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $9.08 en la Central de Abasto de la Ciudad de México (−13.4 % contra 2004), y el de huevo rojo $9.68. El precio más alto fue de $12.50, la semana del 16 de febrero de 2005, y el más bajo de $7.00, la del 11 de mayo de 2005.
La Central de Abasto de la CDMX en 2005
| Mes | Huevo blanco (promedio) | Mínimo y máximo (blanco) | Huevo rojo (promedio) |
|---|---|---|---|
| enero | $9.43 | $9.20 a $9.50 | $10.13 |
| febrero | $11.63 | $10.80 a $12.50 | $11.88 |
| marzo | $9.64 | $9.00 a $10.50 | $10.30 |
| abril | $8.73 | $8.00 a $9.50 | $9.50 |
| mayo | $7.23 | $7.00 a $7.50 | $7.75 |
| junio | $7.70 | $7.50 a $8.00 | $8.06 |
| julio | $8.13 | $8.00 a $8.50 | $8.88 |
| agosto | $10.46 | $9.80 a $11.00 | $10.80 |
| septiembre | $8.93 | $8.50 a $9.60 | $10.00 |
| octubre | $9.38 | $9.00 a $10.00 | $10.20 |
| noviembre | $9.40 | $8.50 a $10.00 | $10.00 |
| diciembre | $8.13 | $8.00 a $8.50 | $8.63 |
Promedio de 2005 en cada central
Promedio del precio frecuente por kilo al mayoreo, y cambio del huevo blanco contra 2004.
Semanas de 2005
Precio frecuente por kilo al mayoreo en la Central de Abasto de la CDMX, y precio típico (mediana) del huevo blanco en las centrales del país.
| Semana | CDMX, blanco | CDMX, rojo | Precio típico del país | Centrales |
|---|---|---|---|---|
| Semana 52 · 26 de diciembre de 2005 al 1 de enero de 2006 | $8.00 | $8.50 | $8.20 | 31 |
| Semana 51 · 19 al 25 de diciembre de 2005 | $8.00 | $8.50 | $8.25 | 36 |
| Semana 50 · 12 al 18 de diciembre de 2005 | $8.00 | $8.50 | $8.23 | 38 |
| Semana 49 · 5 al 11 de diciembre de 2005 | $8.50 | $9.00 | $8.25 | 36 |
| Semana 48 · 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2005 | $8.50 | $9.50 | $8.50 | 37 |
| Semana 47 · 21 al 27 de noviembre de 2005 | $9.50 | $9.50 | $8.70 | 35 |
| Semana 46 · 14 al 20 de noviembre de 2005 | $9.00 | $10.00 | $9.15 | 36 |
| Semana 45 · 7 al 13 de noviembre de 2005 | $10.00 | $10.50 | $9.80 | 35 |
| Semana 44 · 31 de octubre al 6 de noviembre de 2005 | $10.00 | $10.50 | $10.00 | 28 |
| Semana 43 · 24 al 30 de octubre de 2005 | $10.00 | $10.80 | $9.90 | 36 |
| Semana 42 · 17 al 23 de octubre de 2005 | $9.50 | $10.00 | $9.00 | 36 |
| Semana 41 · 10 al 16 de octubre de 2005 | $9.00 | $10.50 | $9.00 | 35 |
| Semana 40 · 3 al 9 de octubre de 2005 | $9.00 | $9.50 | $9.00 | 35 |
| Semana 39 · 26 de septiembre al 2 de octubre de 2005 | $8.60 | $9.50 | $8.62 | 36 |
| Semana 38 · 19 al 25 de septiembre de 2005 | $8.50 | $10.00 | $8.33 | 35 |
| Semana 37 · 12 al 18 de septiembre de 2005 | $9.60 | $10.00 | $8.60 | 35 |
| Semana 36 · 5 al 11 de septiembre de 2005 | $9.00 | $10.50 | $9.00 | 34 |
| Semana 35 · 29 de agosto al 4 de septiembre de 2005 | $10.00 | $10.50 | $9.30 | 34 |
| Semana 34 · 22 al 28 de agosto de 2005 | $10.50 | $11.00 | $9.70 | 34 |
| Semana 33 · 15 al 21 de agosto de 2005 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | 35 |
| Semana 32 · 8 al 14 de agosto de 2005 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | 34 |
| Semana 31 · 1 al 7 de agosto de 2005 | $9.80 | $10.50 | $9.30 | 35 |
| Semana 30 · 25 al 31 de julio de 2005 | $8.50 | $9.50 | $8.14 | 36 |
| Semana 29 · 18 al 24 de julio de 2005 | $8.00 | $8.50 | $7.50 | 33 |
| Semana 28 · 11 al 17 de julio de 2005 | $8.00 | $9.00 | $7.50 | 36 |
| Semana 27 · 4 al 10 de julio de 2005 | $8.00 | $8.50 | $7.80 | 37 |
| Semana 26 · 27 de junio al 3 de julio de 2005 | $7.50 | $8.00 | $7.50 | 38 |
| Semana 25 · 20 al 26 de junio de 2005 | $7.50 | $7.80 | $7.50 | 37 |
| Semana 24 · 13 al 19 de junio de 2005 | $7.50 | $8.00 | $7.30 | 35 |
| Semana 23 · 6 al 12 de junio de 2005 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | 37 |
| Semana 22 · 30 de mayo al 5 de junio de 2005 | $8.00 | $8.50 | $7.70 | 36 |
| Semana 21 · 23 al 29 de mayo de 2005 | $7.50 | $8.00 | $7.60 | 35 |
| Semana 20 · 16 al 22 de mayo de 2005 | $7.20 | $7.50 | $7.50 | 36 |
| Semana 19 · 9 al 15 de mayo de 2005 | $7.00 | $8.00 | $7.50 | 36 |
| Semana 18 · 2 al 8 de mayo de 2005 | $7.20 | $7.50 | $7.35 | 36 |
| Semana 17 · 25 de abril al 1 de mayo de 2005 | $8.00 | $8.50 | $8.30 | 36 |
| Semana 16 · 18 al 24 de abril de 2005 | $8.50 | $9.50 | $8.80 | 34 |
| Semana 15 · 11 al 17 de abril de 2005 | $8.90 | $10.00 | $9.00 | 34 |
| Semana 14 · 4 al 10 de abril de 2005 | $9.50 | $10.00 | $9.28 | 36 |
| Semana 13 · 28 de marzo al 3 de abril de 2005 | $9.00 | $10.00 | $9.00 | 37 |
| Semana 12 · 21 al 27 de marzo de 2005 | $9.00 | $9.50 | $9.50 | 35 |
| Semana 11 · 14 al 20 de marzo de 2005 | $9.50 | $10.00 | $9.20 | 35 |
| Semana 10 · 7 al 13 de marzo de 2005 | $10.20 | $10.50 | $10.00 | 35 |
| Semana 9 · 28 de febrero al 6 de marzo de 2005 | $10.50 | $11.50 | $10.50 | 37 |
| Semana 8 · 21 al 27 de febrero de 2005 | $11.20 | $11.50 | $11.40 | 34 |
| Semana 7 · 14 al 20 de febrero de 2005 | $12.50 | $12.50 | $11.50 | 37 |
| Semana 6 · 7 al 13 de febrero de 2005 | $12.00 | $12.50 | $11.20 | 35 |
| Semana 5 · 31 de enero al 6 de febrero de 2005 | $10.80 | $11.00 | $10.30 | 34 |
| Semana 4 · 24 al 30 de enero de 2005 | $9.50 | $10.00 | $9.50 | 35 |
| Semana 3 · 17 al 23 de enero de 2005 | $9.20 | $10.00 | $9.70 | 36 |
| Semana 2 · 10 al 16 de enero de 2005 | $9.50 | $10.50 | $9.60 | 37 |
| Semana 1 · 3 al 9 de enero de 2005 | $9.50 | $10.00 | $9.60 | 35 |
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costó el kilo de huevo en 2005?
En la Central de Abasto de la Ciudad de México, el precio frecuente del kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $9.08 en 2005 (−13.4 % contra 2004), según el SNIIM.
¿Cuál fue el precio más alto del huevo en 2005?
En la Central de Abasto de la CDMX, el kilo de huevo blanco al mayoreo llegó a $12.50 la semana del 16 de febrero de 2005.