Del 1 de enero al 14 de octubre de 2026 · Datos del SNIIM
Precio del huevo en 2026
En 2026 (hasta ahora), el kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $26.44 en la Central de Abasto de la Ciudad de México (−30.9 % contra 2025), y el de huevo rojo $35.52. El precio más alto fue de $32.00, la semana del 12 de agosto de 2026, y el más bajo de $20.90, la del 3 de junio de 2026.
La Central de Abasto de la CDMX en 2026
| Mes | Huevo blanco (promedio) | Mínimo y máximo (blanco) | Huevo rojo (promedio) |
|---|---|---|---|
| enero | $26.67 | $24.90 a $29.00 | $37.40 |
| febrero | $28.48 | $28.00 a $29.90 | $39.40 |
| marzo | $27.73 | $27.00 a $28.00 | $37.80 |
| abril | $26.38 | $25.00 a $28.00 | $38.40 |
| mayo | $23.35 | $22.50 a $25.00 | $36.68 |
| junio | $22.23 | $20.90 a $24.00 | $34.90 |
| julio | $23.58 | $21.00 a $30.00 | $30.70 |
| agosto | $31.38 | $30.00 a $32.00 | $32.93 |
| septiembre | $27.76 | $27.00 a $28.00 | $32.70 |
| octubre | $28.00 | $28.00 a $28.00 | $36.90 |
Promedio de 2026 en cada central
Promedio del precio frecuente por kilo al mayoreo en lo que va del año, y cambio del huevo blanco contra 2025.
Semanas de 2026
Precio frecuente por kilo al mayoreo en la Central de Abasto de la CDMX, y precio típico (mediana) del huevo blanco en las centrales del país.
| Semana | CDMX, blanco | CDMX, rojo | Precio típico del país | Centrales |
|---|---|---|---|---|
| Semana 42 · 12 al 18 de octubre de 2026 | $28.00 | $36.90 | $30.00 | 38 |
| Semana 41 · 5 al 11 de octubre de 2026 | $28.00 | $36.90 | $29.42 | 40 |
| Semana 40 · 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 | $28.00 | $33.90 | $29.17 | 40 |
| Semana 39 · 21 al 27 de septiembre de 2026 | $27.90 | $33.90 | $29.17 | 40 |
| Semana 38 · 14 al 20 de septiembre de 2026 | $27.00 | $31.90 | $29.40 | 40 |
| Semana 37 · 7 al 13 de septiembre de 2026 | $27.90 | $31.90 | $30.00 | 39 |
| Semana 36 · 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 | $28.00 | $31.90 | $29.35 | 40 |
| Semana 35 · 24 al 30 de agosto de 2026 | $30.00 | $31.90 | $29.00 | 40 |
| Semana 34 · 17 al 23 de agosto de 2026 | $32.00 | $34.00 | $30.00 | 40 |
| Semana 33 · 10 al 16 de agosto de 2026 | $32.00 | $33.90 | $30.85 | 40 |
| Semana 32 · 3 al 9 de agosto de 2026 | $31.50 | $31.90 | $30.70 | 40 |
| Semana 31 · 27 de julio al 2 de agosto de 2026 | $30.00 | $33.90 | $29.50 | 39 |
| Semana 30 · 20 al 26 de julio de 2026 | $23.90 | $27.90 | $25.56 | 40 |
| Semana 29 · 13 al 19 de julio de 2026 | $21.00 | $24.90 | $25.00 | 40 |
| Semana 28 · 6 al 12 de julio de 2026 | $21.00 | $32.90 | $26.00 | 40 |
| Semana 27 · 29 de junio al 5 de julio de 2026 | $22.00 | $33.90 | $26.50 | 40 |
| Semana 26 · 22 al 28 de junio de 2026 | $22.00 | $34.90 | $25.75 | 40 |
| Semana 25 · 15 al 21 de junio de 2026 | $22.00 | $34.90 | $26.00 | 40 |
| Semana 24 · 8 al 14 de junio de 2026 | $24.00 | $34.90 | $26.66 | 40 |
| Semana 23 · 1 al 7 de junio de 2026 | $20.90 | $34.90 | $27.20 | 40 |
| Semana 22 · 25 al 31 de mayo de 2026 | $22.90 | $35.90 | $27.78 | 40 |
| Semana 21 · 18 al 24 de mayo de 2026 | $22.50 | $37.00 | $27.56 | 38 |
| Semana 20 · 11 al 17 de mayo de 2026 | $23.00 | $35.90 | $30.45 | 40 |
| Semana 19 · 4 al 10 de mayo de 2026 | $25.00 | $37.90 | $30.00 | 40 |
| Semana 18 · 27 de abril al 3 de mayo de 2026 | $25.00 | $37.90 | $30.70 | 40 |
| Semana 17 · 20 al 26 de abril de 2026 | $26.00 | $38.90 | $30.69 | 40 |
| Semana 16 · 13 al 19 de abril de 2026 | $25.90 | $36.90 | $31.33 | 40 |
| Semana 15 · 6 al 12 de abril de 2026 | $27.00 | $39.90 | $31.33 | 40 |
| Semana 14 · 30 de marzo al 5 de abril de 2026 | $28.00 | — | $32.44 | 38 |
| Semana 13 · 23 al 29 de marzo de 2026 | $28.00 | $37.50 | $32.33 | 40 |
| Semana 12 · 16 al 22 de marzo de 2026 | $28.00 | $37.90 | $32.33 | 40 |
| Semana 11 · 9 al 15 de marzo de 2026 | $27.90 | $37.90 | $31.83 | 38 |
| Semana 10 · 2 al 8 de marzo de 2026 | $27.00 | $37.90 | $31.00 | 40 |
| Semana 9 · 23 de febrero al 1 de marzo de 2026 | $28.00 | $37.90 | $31.56 | 40 |
| Semana 8 · 16 al 22 de febrero de 2026 | $29.90 | $39.90 | $31.81 | 40 |
| Semana 7 · 9 al 15 de febrero de 2026 | $28.00 | $39.90 | $32.61 | 40 |
| Semana 6 · 2 al 8 de febrero de 2026 | $28.00 | $39.90 | $33.00 | 40 |
| Semana 5 · 26 de enero al 1 de febrero de 2026 | $26.90 | $36.90 | $32.33 | 40 |
| Semana 4 · 19 al 25 de enero de 2026 | $25.90 | $36.90 | $32.78 | 40 |
| Semana 3 · 12 al 18 de enero de 2026 | $24.90 | $35.90 | $33.50 | 37 |
| Semana 2 · 5 al 11 de enero de 2026 | $29.00 | $39.90 | $33.70 | 37 |
| Semana 1 · 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 | $30.50 | $41.50 | $33.42 | 34 |
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costó el kilo de huevo en 2026?
En la Central de Abasto de la Ciudad de México, el precio frecuente del kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $26.44 en 2026 (−30.9 % contra 2025), según el SNIIM.
¿Cuál fue el precio más alto del huevo en 2026?
En la Central de Abasto de la CDMX, el kilo de huevo blanco al mayoreo llegó a $32.00 la semana del 12 de agosto de 2026.