Año 2016 · Datos del SNIIM
Precio del huevo en 2016
En 2016, el kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $20.02 en la Central de Abasto de la Ciudad de México (−12.8 % contra 2015), y el de huevo rojo $20.90. El precio más alto fue de $25.00, la semana del 3 de febrero de 2016, y el más bajo de $16.50, la del 6 de enero de 2016.
La Central de Abasto de la CDMX en 2016
| Mes | Huevo blanco (promedio) | Mínimo y máximo (blanco) | Huevo rojo (promedio) |
|---|---|---|---|
| enero | $19.08 | $16.50 a $23.00 | $19.63 |
| febrero | $24.00 | $22.50 a $25.00 | $24.25 |
| marzo | $22.20 | $21.50 a $22.50 | $22.40 |
| abril | $23.25 | $23.00 a $24.00 | $24.00 |
| mayo | $20.38 | $19.50 a $22.00 | $21.50 |
| junio | $17.50 | $17.00 a $18.00 | $17.90 |
| julio | $17.13 | $17.00 a $17.50 | $17.25 |
| agosto | $18.40 | $16.50 a $21.50 | $19.30 |
| septiembre | $20.50 | $19.00 a $22.00 | $22.13 |
| octubre | $18.13 | $16.50 a $20.00 | $20.50 |
| noviembre | $19.30 | $17.50 a $21.50 | $20.50 |
| diciembre | $21.08 | $20.00 a $21.50 | $22.38 |
Promedio de 2016 en cada central
Promedio del precio frecuente por kilo al mayoreo, y cambio del huevo blanco contra 2015.
Semanas de 2016
Precio frecuente por kilo al mayoreo en la Central de Abasto de la CDMX, y precio típico (mediana) del huevo blanco en las centrales del país.
| Semana | CDMX, blanco | CDMX, rojo | Precio típico del país | Centrales |
|---|---|---|---|---|
| Semana 52 · 26 de diciembre de 2016 al 1 de enero de 2017 | $20.00 | $23.00 | $19.75 | 42 |
| Semana 51 · 19 al 25 de diciembre de 2016 | $21.30 | $22.00 | $20.70 | 42 |
| Semana 50 · 12 al 18 de diciembre de 2016 | $21.50 | $22.50 | $21.00 | 42 |
| Semana 49 · 5 al 11 de diciembre de 2016 | $21.50 | $22.00 | $20.50 | 42 |
| Semana 48 · 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2016 | $21.50 | $22.00 | $19.44 | 42 |
| Semana 47 · 21 al 27 de noviembre de 2016 | $20.00 | $20.50 | $18.00 | 42 |
| Semana 46 · 14 al 20 de noviembre de 2016 | $19.00 | $19.50 | $17.50 | 42 |
| Semana 45 · 7 al 13 de noviembre de 2016 | $18.50 | $20.00 | $17.50 | 42 |
| Semana 44 · 31 de octubre al 6 de noviembre de 2016 | $17.50 | $20.50 | $17.50 | 42 |
| Semana 43 · 24 al 30 de octubre de 2016 | $16.50 | $20.00 | $17.00 | 42 |
| Semana 42 · 17 al 23 de octubre de 2016 | $17.50 | $20.00 | $17.38 | 42 |
| Semana 41 · 10 al 16 de octubre de 2016 | $18.50 | $21.00 | $17.50 | 42 |
| Semana 40 · 3 al 9 de octubre de 2016 | $20.00 | $21.00 | $17.38 | 42 |
| Semana 39 · 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016 | $19.00 | $21.00 | $17.50 | 42 |
| Semana 38 · 19 al 25 de septiembre de 2016 | $20.00 | $21.00 | $18.00 | 42 |
| Semana 37 · 12 al 18 de septiembre de 2016 | $21.00 | $23.00 | $18.50 | 42 |
| Semana 36 · 5 al 11 de septiembre de 2016 | $22.00 | $23.50 | $20.00 | 42 |
| Semana 35 · 29 de agosto al 4 de septiembre de 2016 | $21.50 | $23.50 | $19.00 | 42 |
| Semana 34 · 22 al 28 de agosto de 2016 | $20.50 | $20.50 | $17.50 | 42 |
| Semana 33 · 15 al 21 de agosto de 2016 | $16.50 | $17.50 | $16.00 | 42 |
| Semana 32 · 8 al 14 de agosto de 2016 | $16.50 | $17.50 | $15.50 | 42 |
| Semana 31 · 1 al 7 de agosto de 2016 | $17.00 | $17.50 | $15.95 | 42 |
| Semana 30 · 25 al 31 de julio de 2016 | $17.50 | $17.50 | $16.00 | 42 |
| Semana 29 · 18 al 24 de julio de 2016 | $17.00 | $17.00 | $15.48 | 42 |
| Semana 28 · 11 al 17 de julio de 2016 | $17.00 | $17.00 | $15.21 | 42 |
| Semana 27 · 4 al 10 de julio de 2016 | $17.00 | $17.50 | $15.50 | 42 |
| Semana 26 · 27 de junio al 3 de julio de 2016 | $17.50 | $17.50 | $16.47 | 42 |
| Semana 25 · 20 al 26 de junio de 2016 | $17.50 | $17.50 | $16.07 | 42 |
| Semana 24 · 13 al 19 de junio de 2016 | $17.50 | $18.00 | $15.92 | 42 |
| Semana 23 · 6 al 12 de junio de 2016 | $17.00 | $17.50 | $15.10 | 42 |
| Semana 22 · 30 de mayo al 5 de junio de 2016 | $18.00 | $19.00 | $16.00 | 42 |
| Semana 21 · 23 al 29 de mayo de 2016 | $19.50 | $20.00 | $17.00 | 42 |
| Semana 20 · 16 al 22 de mayo de 2016 | $20.00 | $21.00 | $18.00 | 42 |
| Semana 19 · 9 al 15 de mayo de 2016 | $20.00 | $22.00 | $18.00 | 43 |
| Semana 18 · 2 al 8 de mayo de 2016 | $22.00 | $23.00 | $20.50 | 43 |
| Semana 17 · 25 de abril al 1 de mayo de 2016 | $23.00 | $24.00 | $21.30 | 43 |
| Semana 16 · 18 al 24 de abril de 2016 | $24.00 | $25.00 | $22.08 | 43 |
| Semana 15 · 11 al 17 de abril de 2016 | $23.00 | $24.00 | $22.00 | 43 |
| Semana 14 · 4 al 10 de abril de 2016 | $23.00 | $23.00 | $21.00 | 43 |
| Semana 13 · 28 de marzo al 3 de abril de 2016 | $22.00 | $22.00 | $21.00 | 43 |
| Semana 12 · 21 al 27 de marzo de 2016 | $22.50 | $22.50 | $20.50 | 43 |
| Semana 11 · 14 al 20 de marzo de 2016 | $22.50 | $22.50 | $21.00 | 43 |
| Semana 10 · 7 al 13 de marzo de 2016 | $22.50 | $22.50 | $21.00 | 43 |
| Semana 9 · 29 de febrero al 6 de marzo de 2016 | $21.50 | $22.50 | $20.50 | 43 |
| Semana 8 · 22 al 28 de febrero de 2016 | $22.50 | $23.50 | $21.00 | 43 |
| Semana 7 · 15 al 21 de febrero de 2016 | $23.50 | $23.50 | $22.00 | 43 |
| Semana 6 · 8 al 14 de febrero de 2016 | $25.00 | $25.00 | $22.50 | 43 |
| Semana 5 · 1 al 7 de febrero de 2016 | $25.00 | $25.00 | $22.50 | 43 |
| Semana 4 · 25 al 31 de enero de 2016 | $23.00 | $23.50 | $21.30 | 43 |
| Semana 3 · 18 al 24 de enero de 2016 | $19.80 | $20.50 | $18.00 | 43 |
| Semana 2 · 11 al 17 de enero de 2016 | $17.00 | $17.50 | $17.00 | 43 |
| Semana 1 · 4 al 10 de enero de 2016 | $16.50 | $17.00 | $17.20 | 41 |
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costó el kilo de huevo en 2016?
En la Central de Abasto de la Ciudad de México, el precio frecuente del kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $20.02 en 2016 (−12.8 % contra 2015), según el SNIIM.
¿Cuál fue el precio más alto del huevo en 2016?
En la Central de Abasto de la CDMX, el kilo de huevo blanco al mayoreo llegó a $25.00 la semana del 3 de febrero de 2016.