Año 2004 · Datos del SNIIM
Precio del huevo en 2004
En 2004, el kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $10.49 en la Central de Abasto de la Ciudad de México (+12.6 % contra 2003), y el de huevo rojo $10.99. El precio más alto fue de $13.50, la semana del 18 de febrero de 2004, y el más bajo de $7.30, la del 16 de junio de 2004.
La Central de Abasto de la CDMX en 2004
| Mes | Huevo blanco (promedio) | Mínimo y máximo (blanco) | Huevo rojo (promedio) |
|---|---|---|---|
| enero | $11.55 | $11.20 a $11.80 | $11.93 |
| febrero | $12.43 | $11.20 a $13.50 | $12.75 |
| marzo | $12.66 | $12.20 a $13.00 | $13.16 |
| abril | $10.65 | $10.00 a $11.00 | $11.13 |
| mayo | $9.38 | $8.30 a $10.20 | $9.85 |
| junio | $8.00 | $7.30 a $8.50 | $8.18 |
| julio | $9.08 | $8.00 a $11.50 | $9.83 |
| agosto | $12.68 | $11.20 a $13.50 | $13.13 |
| septiembre | $9.92 | $9.50 a $10.50 | $10.54 |
| octubre | $10.25 | $9.50 a $11.00 | $11.00 |
| noviembre | $9.78 | $9.50 a $10.50 | $10.48 |
| diciembre | $9.90 | $9.50 a $10.20 | $10.40 |
Promedio de 2004 en cada central
Promedio del precio frecuente por kilo al mayoreo, y cambio del huevo blanco contra 2003.
Semanas de 2004
Precio frecuente por kilo al mayoreo en la Central de Abasto de la CDMX, y precio típico (mediana) del huevo blanco en las centrales del país.
| Semana | CDMX, blanco | CDMX, rojo | Precio típico del país | Centrales |
|---|---|---|---|---|
| Semana 53 · 27 de diciembre de 2004 al 2 de enero de 2005 | $9.50 | $10.50 | $9.80 | 32 |
| Semana 52 · 20 al 26 de diciembre de 2004 | $9.80 | $10.00 | $10.00 | 32 |
| Semana 51 · 13 al 19 de diciembre de 2004 | $10.00 | $10.50 | $10.00 | 37 |
| Semana 50 · 6 al 12 de diciembre de 2004 | $10.00 | $10.50 | $10.00 | 37 |
| Semana 49 · 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2004 | $10.20 | $10.50 | $10.00 | 39 |
| Semana 48 · 22 al 28 de noviembre de 2004 | $9.50 | $10.00 | $9.50 | 37 |
| Semana 47 · 15 al 21 de noviembre de 2004 | $9.50 | $10.40 | $9.50 | 38 |
| Semana 46 · 8 al 14 de noviembre de 2004 | $9.60 | $10.50 | $9.80 | 37 |
| Semana 45 · 1 al 7 de noviembre de 2004 | $10.50 | $11.00 | $10.10 | 36 |
| Semana 44 · 25 al 31 de octubre de 2004 | $11.00 | $11.50 | $10.50 | 37 |
| Semana 43 · 18 al 24 de octubre de 2004 | $11.00 | $11.50 | $10.50 | 35 |
| Semana 42 · 11 al 17 de octubre de 2004 | $9.50 | $10.50 | $9.44 | 34 |
| Semana 41 · 4 al 10 de octubre de 2004 | $9.50 | $10.50 | $9.10 | 34 |
| Semana 40 · 27 de septiembre al 3 de octubre de 2004 | $9.80 | $10.00 | $9.20 | 35 |
| Semana 39 · 20 al 26 de septiembre de 2004 | $9.50 | $10.50 | $9.50 | 34 |
| Semana 38 · 13 al 19 de septiembre de 2004 | $9.80 | $10.70 | $9.80 | 35 |
| Semana 37 · 6 al 12 de septiembre de 2004 | $10.00 | $10.50 | $9.90 | 31 |
| Semana 36 · 30 de agosto al 5 de septiembre de 2004 | $10.50 | $11.00 | $10.40 | 34 |
| Semana 35 · 23 al 29 de agosto de 2004 | $11.20 | $12.50 | $11.60 | 33 |
| Semana 34 · 16 al 22 de agosto de 2004 | $12.50 | $13.00 | $12.00 | 33 |
| Semana 33 · 9 al 15 de agosto de 2004 | $13.50 | $13.50 | $12.75 | 34 |
| Semana 32 · 2 al 8 de agosto de 2004 | $13.50 | $13.50 | $12.59 | 36 |
| Semana 31 · 26 de julio al 1 de agosto de 2004 | $11.50 | $12.80 | $10.20 | 35 |
| Semana 30 · 19 al 25 de julio de 2004 | $8.80 | $9.00 | $8.40 | 34 |
| Semana 29 · 12 al 18 de julio de 2004 | $8.00 | $8.50 | $8.00 | 33 |
| Semana 28 · 5 al 11 de julio de 2004 | $8.00 | $9.00 | $8.00 | 33 |
| Semana 27 · 28 de junio al 4 de julio de 2004 | $8.50 | $8.60 | $8.20 | 34 |
| Semana 26 · 21 al 27 de junio de 2004 | $8.50 | $8.50 | $8.00 | 34 |
| Semana 25 · 14 al 20 de junio de 2004 | $7.30 | $7.50 | $7.50 | 32 |
| Semana 24 · 7 al 13 de junio de 2004 | $7.50 | $7.80 | $7.70 | 34 |
| Semana 23 · 31 de mayo al 6 de junio de 2004 | $8.20 | $8.50 | $8.00 | 33 |
| Semana 22 · 24 al 30 de mayo de 2004 | $8.30 | $8.50 | $8.37 | 34 |
| Semana 21 · 17 al 23 de mayo de 2004 | $9.00 | $9.50 | $8.80 | 34 |
| Semana 20 · 10 al 16 de mayo de 2004 | $10.00 | $10.20 | $9.75 | 34 |
| Semana 19 · 3 al 9 de mayo de 2004 | $10.20 | $11.20 | $10.20 | 25 |
| Semana 18 · 26 de abril al 2 de mayo de 2004 | $10.80 | $11.20 | $10.80 | 33 |
| Semana 17 · 19 al 25 de abril de 2004 | $10.00 | $10.80 | $10.30 | 33 |
| Semana 16 · 12 al 18 de abril de 2004 | $10.80 | $11.00 | $10.65 | 34 |
| Semana 15 · 5 al 11 de abril de 2004 | $11.00 | $11.50 | $11.00 | 32 |
| Semana 14 · 29 de marzo al 4 de abril de 2004 | $12.30 | $12.80 | $12.00 | 33 |
| Semana 13 · 22 al 28 de marzo de 2004 | $12.20 | $12.80 | $12.00 | 35 |
| Semana 12 · 15 al 21 de marzo de 2004 | $12.80 | $13.30 | $12.50 | 33 |
| Semana 11 · 8 al 14 de marzo de 2004 | $13.00 | $13.40 | $12.50 | 34 |
| Semana 10 · 1 al 7 de marzo de 2004 | $13.00 | $13.50 | $12.70 | 33 |
| Semana 9 · 23 al 29 de febrero de 2004 | $13.20 | $13.70 | $12.50 | 35 |
| Semana 8 · 16 al 22 de febrero de 2004 | $13.50 | $13.50 | $12.00 | 33 |
| Semana 7 · 9 al 15 de febrero de 2004 | $11.80 | $12.00 | $11.40 | 35 |
| Semana 6 · 2 al 8 de febrero de 2004 | $11.20 | $11.80 | $11.00 | 34 |
| Semana 5 · 26 de enero al 1 de febrero de 2004 | $11.60 | $12.00 | $10.95 | 34 |
| Semana 4 · 19 al 25 de enero de 2004 | $11.60 | $11.80 | $11.00 | 34 |
| Semana 3 · 12 al 18 de enero de 2004 | $11.20 | $11.40 | $10.80 | 33 |
| Semana 2 · 5 al 11 de enero de 2004 | $11.80 | $12.50 | $11.00 | 35 |
| Semana 1 · 29 de diciembre de 2003 al 4 de enero de 2004 | $11.50 | $12.00 | $11.20 | 30 |
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costó el kilo de huevo en 2004?
En la Central de Abasto de la Ciudad de México, el precio frecuente del kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $10.49 en 2004 (+12.6 % contra 2003), según el SNIIM.
¿Cuál fue el precio más alto del huevo en 2004?
En la Central de Abasto de la CDMX, el kilo de huevo blanco al mayoreo llegó a $13.50 la semana del 18 de febrero de 2004.