Año 2008 · Datos del SNIIM
Precio del huevo en 2008
En 2008, el kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $14.25 en la Central de Abasto de la Ciudad de México (+22 % contra 2007), y el de huevo rojo $15.13. El precio más alto fue de $16.80, la semana del 10 de diciembre de 2008, y el más bajo de $11.00, la del 7 de mayo de 2008.
La Central de Abasto de la CDMX en 2008
| Mes | Huevo blanco (promedio) | Mínimo y máximo (blanco) | Huevo rojo (promedio) |
|---|---|---|---|
| enero | $13.40 | $13.20 a $13.60 | $13.96 |
| febrero | $14.52 | $13.80 a $15.00 | $14.75 |
| marzo | $14.43 | $14.00 a $14.80 | $14.70 |
| abril | $13.06 | $11.60 a $13.80 | $13.48 |
| mayo | $11.13 | $11.00 a $11.50 | $11.50 |
| junio | $11.88 | $11.00 a $13.50 | $12.33 |
| julio | $13.90 | $13.00 a $15.50 | $14.58 |
| agosto | $16.38 | $16.00 a $16.50 | $17.38 |
| septiembre | $14.88 | $14.00 a $16.00 | $16.63 |
| octubre | $14.88 | $13.00 a $16.00 | $16.50 |
| noviembre | $15.70 | $15.50 a $16.00 | $17.50 |
| diciembre | $16.68 | $16.50 a $16.80 | $18.00 |
Promedio de 2008 en cada central
Promedio del precio frecuente por kilo al mayoreo, y cambio del huevo blanco contra 2007.
Semanas de 2008
Precio frecuente por kilo al mayoreo en la Central de Abasto de la CDMX, y precio típico (mediana) del huevo blanco en las centrales del país.
| Semana | CDMX, blanco | CDMX, rojo | Precio típico del país | Centrales |
|---|---|---|---|---|
| Semana 52 · 22 al 28 de diciembre de 2008 | $16.50 | $18.00 | $16.59 | 40 |
| Semana 51 · 15 al 21 de diciembre de 2008 | $16.80 | $18.00 | $16.50 | 40 |
| Semana 50 · 8 al 14 de diciembre de 2008 | $16.80 | $18.00 | $16.50 | 41 |
| Semana 49 · 1 al 7 de diciembre de 2008 | $16.50 | $18.00 | $16.28 | 40 |
| Semana 48 · 24 al 30 de noviembre de 2008 | $16.00 | $17.50 | $16.00 | 40 |
| Semana 47 · 17 al 23 de noviembre de 2008 | $15.50 | $17.50 | $15.50 | 40 |
| Semana 46 · 10 al 16 de noviembre de 2008 | $15.50 | $17.50 | $15.80 | 40 |
| Semana 45 · 3 al 9 de noviembre de 2008 | $15.80 | $17.50 | $15.80 | 40 |
| Semana 44 · 27 de octubre al 2 de noviembre de 2008 | $16.00 | $17.50 | $15.80 | 40 |
| Semana 43 · 20 al 26 de octubre de 2008 | $15.80 | $17.00 | $15.75 | 40 |
| Semana 42 · 13 al 19 de octubre de 2008 | $15.80 | $17.00 | $15.00 | 40 |
| Semana 41 · 6 al 12 de octubre de 2008 | $13.80 | $15.50 | $13.50 | 41 |
| Semana 40 · 29 de septiembre al 5 de octubre de 2008 | $13.00 | $15.50 | $13.58 | 40 |
| Semana 39 · 22 al 28 de septiembre de 2008 | $14.00 | $16.00 | $14.00 | 39 |
| Semana 38 · 15 al 21 de septiembre de 2008 | $14.50 | $16.50 | $14.50 | 41 |
| Semana 37 · 8 al 14 de septiembre de 2008 | $15.00 | $17.00 | $15.30 | 40 |
| Semana 36 · 1 al 7 de septiembre de 2008 | $16.00 | $17.00 | $15.55 | 40 |
| Semana 35 · 25 al 31 de agosto de 2008 | $16.50 | $17.50 | $16.00 | 39 |
| Semana 34 · 18 al 24 de agosto de 2008 | $16.50 | $17.50 | $16.00 | 39 |
| Semana 33 · 11 al 17 de agosto de 2008 | $16.50 | $17.50 | $15.80 | 40 |
| Semana 32 · 4 al 10 de agosto de 2008 | $16.00 | $17.00 | $15.50 | 41 |
| Semana 31 · 28 de julio al 3 de agosto de 2008 | $15.50 | $15.80 | $14.75 | 40 |
| Semana 30 · 21 al 27 de julio de 2008 | $14.00 | $14.50 | $14.00 | 40 |
| Semana 29 · 14 al 20 de julio de 2008 | $13.00 | $13.80 | $13.50 | 40 |
| Semana 28 · 7 al 13 de julio de 2008 | $13.50 | $14.30 | $13.50 | 40 |
| Semana 27 · 30 de junio al 6 de julio de 2008 | $13.50 | $14.50 | $13.50 | 41 |
| Semana 26 · 23 al 29 de junio de 2008 | $13.50 | $14.00 | $13.00 | 40 |
| Semana 25 · 16 al 22 de junio de 2008 | $11.50 | $12.00 | $11.41 | 40 |
| Semana 24 · 9 al 15 de junio de 2008 | $11.00 | $11.50 | $11.00 | 41 |
| Semana 23 · 2 al 8 de junio de 2008 | $11.50 | $11.80 | $11.20 | 39 |
| Semana 22 · 26 de mayo al 1 de junio de 2008 | $11.50 | $11.50 | $11.00 | 40 |
| Semana 21 · 19 al 25 de mayo de 2008 | $11.00 | $11.50 | $11.00 | 40 |
| Semana 20 · 12 al 18 de mayo de 2008 | $11.00 | $11.30 | $11.06 | 40 |
| Semana 19 · 5 al 11 de mayo de 2008 | $11.00 | $11.70 | $11.90 | 40 |
| Semana 18 · 28 de abril al 4 de mayo de 2008 | $11.60 | $12.60 | $12.50 | 39 |
| Semana 17 · 21 al 27 de abril de 2008 | $12.80 | $13.30 | $13.00 | 37 |
| Semana 16 · 14 al 20 de abril de 2008 | $13.30 | $13.70 | $13.50 | 40 |
| Semana 15 · 7 al 13 de abril de 2008 | $13.80 | $13.80 | $13.80 | 39 |
| Semana 14 · 31 de marzo al 6 de abril de 2008 | $13.80 | $14.00 | $13.90 | 38 |
| Semana 13 · 24 al 30 de marzo de 2008 | $14.00 | $14.50 | $14.00 | 39 |
| Semana 12 · 17 al 23 de marzo de 2008 | $14.30 | $14.50 | $14.30 | 38 |
| Semana 11 · 10 al 16 de marzo de 2008 | $14.60 | $14.80 | $14.40 | 39 |
| Semana 10 · 3 al 9 de marzo de 2008 | $14.80 | $15.00 | $14.80 | 39 |
| Semana 9 · 25 de febrero al 2 de marzo de 2008 | $14.80 | $15.00 | $14.50 | 39 |
| Semana 8 · 18 al 24 de febrero de 2008 | $15.00 | $15.30 | $14.50 | 39 |
| Semana 7 · 11 al 17 de febrero de 2008 | $14.50 | $14.50 | $14.00 | 37 |
| Semana 6 · 4 al 10 de febrero de 2008 | $13.80 | $14.20 | $13.80 | 39 |
| Semana 5 · 28 de enero al 3 de febrero de 2008 | $13.60 | $14.00 | $13.60 | 39 |
| Semana 4 · 21 al 27 de enero de 2008 | $13.20 | $14.00 | $13.40 | 39 |
| Semana 3 · 14 al 20 de enero de 2008 | $13.20 | $13.80 | $13.50 | 39 |
| Semana 2 · 7 al 13 de enero de 2008 | $13.50 | $14.00 | $13.50 | 36 |
| Semana 1 · 31 de diciembre de 2007 al 6 de enero de 2008 | $13.50 | $14.00 | $13.65 | 30 |
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costó el kilo de huevo en 2008?
En la Central de Abasto de la Ciudad de México, el precio frecuente del kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $14.25 en 2008 (+22 % contra 2007), según el SNIIM.
¿Cuál fue el precio más alto del huevo en 2008?
En la Central de Abasto de la CDMX, el kilo de huevo blanco al mayoreo llegó a $16.80 la semana del 10 de diciembre de 2008.