Año 2021 · Datos del SNIIM
Precio del huevo en 2021
En 2021, el kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $29.91 en la Central de Abasto de la Ciudad de México (−1 % contra 2020), y el de huevo rojo $31.02. El precio más alto fue de $33.50, la semana del 10 de marzo de 2021, y el más bajo de $25.50, la del 18 de agosto de 2021.
La Central de Abasto de la CDMX en 2021
| Mes | Huevo blanco (promedio) | Mínimo y máximo (blanco) | Huevo rojo (promedio) |
|---|---|---|---|
| febrero | $31.25 | $31.00 a $31.50 | $32.50 |
| marzo | $33.30 | $32.50 a $33.50 | $33.80 |
| abril | $33.25 | $33.00 a $33.50 | $34.38 |
| mayo | $30.50 | $27.50 a $32.50 | $31.50 |
| junio | $26.30 | $26.00 a $27.00 | $26.90 |
| julio | $27.25 | $26.00 a $28.50 | $27.50 |
| agosto | $26.63 | $25.50 a $28.00 | $27.75 |
| septiembre | $27.50 | $25.50 a $30.00 | $29.30 |
| octubre | $30.75 | $30.00 a $32.00 | $32.88 |
| noviembre | $31.88 | $31.50 a $32.00 | $33.25 |
| diciembre | $31.40 | $31.00 a $31.50 | $32.60 |
Promedio de 2021 en cada central
Promedio del precio frecuente por kilo al mayoreo, y cambio del huevo blanco contra 2020.
Semanas de 2021
Precio frecuente por kilo al mayoreo en la Central de Abasto de la CDMX, y precio típico (mediana) del huevo blanco en las centrales del país.
| Semana | CDMX, blanco | CDMX, rojo | Precio típico del país | Centrales |
|---|---|---|---|---|
| Semana 52 · 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022 | $31.50 | $32.50 | $29.50 | 39 |
| Semana 51 · 20 al 26 de diciembre de 2021 | $31.00 | $32.00 | $28.60 | 37 |
| Semana 50 · 13 al 19 de diciembre de 2021 | $31.50 | $32.50 | $29.70 | 40 |
| Semana 49 · 6 al 12 de diciembre de 2021 | $31.50 | $33.00 | $29.63 | 40 |
| Semana 48 · 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021 | $31.50 | $33.00 | $29.63 | 40 |
| Semana 47 · 22 al 28 de noviembre de 2021 | $32.00 | $33.50 | $30.00 | 40 |
| Semana 46 · 15 al 21 de noviembre de 2021 | $32.00 | $33.50 | $29.53 | 40 |
| Semana 45 · 8 al 14 de noviembre de 2021 | $31.50 | $33.00 | $29.28 | 40 |
| Semana 44 · 1 al 7 de noviembre de 2021 | $32.00 | $33.00 | $28.75 | 40 |
| Semana 43 · 25 al 31 de octubre de 2021 | $32.00 | $33.50 | $29.00 | 40 |
| Semana 42 · 18 al 24 de octubre de 2021 | $31.00 | $33.00 | $29.25 | 40 |
| Semana 41 · 11 al 17 de octubre de 2021 | $30.00 | $32.50 | $29.25 | 40 |
| Semana 40 · 4 al 10 de octubre de 2021 | $30.00 | $32.50 | $30.00 | 40 |
| Semana 39 · 27 de septiembre al 3 de octubre de 2021 | $30.00 | $32.50 | $29.50 | 40 |
| Semana 38 · 20 al 26 de septiembre de 2021 | $28.50 | $29.50 | $28.50 | 40 |
| Semana 37 · 13 al 19 de septiembre de 2021 | $27.50 | $29.50 | $27.50 | 40 |
| Semana 36 · 6 al 12 de septiembre de 2021 | $26.00 | $27.50 | $26.25 | 40 |
| Semana 35 · 30 de agosto al 5 de septiembre de 2021 | $25.50 | $27.50 | $26.15 | 40 |
| Semana 34 · 23 al 29 de agosto de 2021 | $25.50 | $27.50 | $26.00 | 40 |
| Semana 33 · 16 al 22 de agosto de 2021 | $25.50 | $27.50 | $26.05 | 40 |
| Semana 32 · 9 al 15 de agosto de 2021 | $27.50 | $27.50 | $26.20 | 39 |
| Semana 31 · 2 al 8 de agosto de 2021 | $28.00 | $28.50 | $27.50 | 39 |
| Semana 30 · 26 de julio al 1 de agosto de 2021 | $28.50 | $28.50 | $27.75 | 38 |
| Semana 29 · 19 al 25 de julio de 2021 | $27.50 | $27.50 | $26.50 | 38 |
| Semana 28 · 12 al 18 de julio de 2021 | $27.00 | $27.50 | $26.10 | 40 |
| Semana 27 · 5 al 11 de julio de 2021 | $26.00 | $26.50 | $26.00 | 40 |
| Semana 26 · 28 de junio al 4 de julio de 2021 | $27.00 | $27.50 | $26.00 | 40 |
| Semana 25 · 21 al 27 de junio de 2021 | $26.00 | $26.50 | $27.05 | 40 |
| Semana 24 · 14 al 20 de junio de 2021 | $26.00 | $26.50 | $26.65 | 40 |
| Semana 23 · 7 al 13 de junio de 2021 | $26.00 | $26.50 | $27.00 | 40 |
| Semana 22 · 31 de mayo al 6 de junio de 2021 | $26.50 | $27.50 | $28.00 | 40 |
| Semana 21 · 24 al 30 de mayo de 2021 | $27.50 | $28.50 | $29.75 | 40 |
| Semana 20 · 17 al 23 de mayo de 2021 | $31.00 | $31.50 | $30.00 | 40 |
| Semana 19 · 10 al 16 de mayo de 2021 | $31.00 | $31.50 | $30.00 | 40 |
| Semana 18 · 3 al 9 de mayo de 2021 | $32.50 | $34.50 | $32.75 | 40 |
| Semana 17 · 26 de abril al 2 de mayo de 2021 | $33.00 | $34.50 | $33.00 | 40 |
| Semana 16 · 19 al 25 de abril de 2021 | $33.50 | $34.50 | $33.50 | 40 |
| Semana 15 · 12 al 18 de abril de 2021 | $33.50 | $34.50 | $33.00 | 39 |
| Semana 14 · 5 al 11 de abril de 2021 | $33.00 | $34.00 | $32.75 | 40 |
| Semana 13 · 29 de marzo al 4 de abril de 2021 | $33.50 | $34.00 | $33.00 | 39 |
| Semana 12 · 22 al 28 de marzo de 2021 | $33.50 | $34.00 | $33.50 | 39 |
| Semana 11 · 15 al 21 de marzo de 2021 | $33.50 | $34.00 | $33.50 | 38 |
| Semana 10 · 8 al 14 de marzo de 2021 | $33.50 | $34.00 | $33.00 | 39 |
| Semana 9 · 1 al 7 de marzo de 2021 | $32.50 | $33.00 | $31.00 | 39 |
| Semana 8 · 22 al 28 de febrero de 2021 | $31.50 | $32.00 | $30.00 | 37 |
| Semana 7 · 15 al 21 de febrero de 2021 | $31.00 | $33.00 | $30.00 | 37 |
| Semana 6 · 8 al 14 de febrero de 2021 | — | — | $27.78 | 22 |
| Semana 5 · 1 al 7 de febrero de 2021 | — | — | $26.70 | 22 |
| Semana 4 · 25 al 31 de enero de 2021 | — | — | $26.70 | 26 |
| Semana 3 · 18 al 24 de enero de 2021 | — | — | $28.00 | 26 |
| Semana 2 · 11 al 17 de enero de 2021 | — | — | $27.78 | 33 |
| Semana 1 · 4 al 10 de enero de 2021 | — | — | $28.15 | 34 |
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costó el kilo de huevo en 2021?
En la Central de Abasto de la Ciudad de México, el precio frecuente del kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $29.91 en 2021 (−1 % contra 2020), según el SNIIM.
¿Cuál fue el precio más alto del huevo en 2021?
En la Central de Abasto de la CDMX, el kilo de huevo blanco al mayoreo llegó a $33.50 la semana del 10 de marzo de 2021.