Módulo de Abasto de Oaxaca, Oaxaca · Semana del 12 al 18 de octubre de 2026
Precio del huevo en Oaxaca
En la semana del 14 de octubre de 2026, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $35.50 en Oaxaca, según el SNIIM de la Secretaría de Economía. En la misma semana costó $28.00 en la Central de Abasto de la CDMX, y el precio típico en las centrales del país fue de $29.67.
Huevo blanco al mayoreo
$35.50/kg
De $35.50 a $37.00
−2.7 % vs. la semana anterior
Precio por caja y por tapa
Una caja trae 360 huevos (12 tapas de 30) y pesa alrededor de 22 kilos. Con el precio frecuente al mayoreo:
| Huevo | Por kilo | Por tapa (30 piezas) | Por caja (360 piezas) |
|---|---|---|---|
| Huevo blanco | $35.50 | ≈ $65 | ≈ $781 |
Estimado de Avícola del Carmen con base en 22 kg por caja. El peso real depende del tamaño del huevo, y cada bodega fija su propio precio.
Cómo ha cambiado el precio
- Huevo blanco: $35.50 el kilo, contra $43.50 hace un año (−18.4 %).
Últimas semanas
Precio frecuente por kilo al mayoreo, con el rango de la semana.
| Semana | Huevo blanco | Rango (blanco) | Huevo rojo |
|---|---|---|---|
| 14 de octubre de 2026 | $35.50 | $35.50 a $37.00 | — |
| 7 de octubre de 2026 | $36.50 | $36.50 a $37.00 | — |
| 30 de septiembre de 2026 | $36.00 | $36.00 a $37.00 | — |
| 23 de septiembre de 2026 | $35.50 | $35.50 a $36.00 | — |
| 15 de septiembre de 2026 | $36.00 | $35.00 a $36.00 | — |
| 9 de septiembre de 2026 | $34.50 | $34.50 a $35.00 | — |
| 2 de septiembre de 2026 | $34.00 | $33.00 a $34.00 | — |
| 26 de agosto de 2026 | $33.50 | $33.50 a $35.00 | — |
| 19 de agosto de 2026 | $34.00 | $34.00 a $35.00 | — |
| 12 de agosto de 2026 | $34.00 | $33.00 a $34.00 | — |
| 5 de agosto de 2026 | $33.50 | $33.50 a $35.00 | — |
| 29 de julio de 2026 | $35.00 | $34.00 a $37.00 | — |
Promedio de cada año en Oaxaca
Promedio del precio frecuente por kilo al mayoreo.
| Año | Huevo blanco | Cambio | Mínimo y máximo (blanco) | Huevo rojo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $36.91 | −13.2 % | $33.00 a $42.50 | — |
| 2025 | $42.52 | +10.1 % | $41.00 a $44.00 | — |
| 2024 | $38.60 | −7 % | $34.00 a $44.00 | — |
| 2023 | $41.50 | +13.9 % | $35.00 a $47.00 | — |
| 2022 | $36.45 | +18.3 % | $29.60 a $41.00 | — |
| 2021 | $30.81 | −0.5 % | $26.50 a $35.50 | — |
| 2020 | $30.97 | +14.2 % | $26.00 a $44.00 | — |
| 2019 | $27.11 | +8.3 % | $20.80 a $33.50 | — |
| 2018 | $25.03 | +10.5 % | $17.00 a $33.80 | — |
| 2017 | $22.65 | +7.5 % | $19.50 a $29.40 | — |
| 2016 | $21.07 | −12.8 % | $17.20 a $28.50 | — |
| 2015 | $24.17 | −1.8 % | $20.00 a $31.50 | — |
| 2014 | $24.63 | +1.7 % | $21.00 a $26.50 | — |
| 2013 | $24.22 | +22.4 % | $20.00 a $34.00 | — |
| 2012 | $19.79 | +30.1 % | $13.00 a $26.50 | — |
| 2011 | $15.21 | +8.9 % | $11.15 a $19.56 | — |
| 2010 | $13.97 | −15.2 % | $10.50 a $16.78 | — |
| 2009 | $16.48 | +15.8 % | $14.00 a $18.00 | — |
| 2008 | $14.23 | +24.4 % | $9.56 a $17.15 | — |
| 2007 | $11.44 | +21.7 % | $9.00 a $13.50 | — |
| 2006 | $9.40 | +4.9 % | $6.50 a $12.00 | — |
| 2005 | $8.95 | −19.4 % | $7.00 a $11.40 | — |
| 2004 | $11.11 | −1.4 % | $8.30 a $14.60 | — |
| 2003 | $11.27 | +26.7 % | $10.56 a $11.57 | — |
| 2002 | $8.89 | +10.7 % | $8.80 a $8.98 | — |
| 2001 | $8.03 | +8.9 % | $6.48 a $9.03 | $9.72 |
| 2000 | $7.38 | — | $5.90 a $9.49 | $8.11 |
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el kilo de huevo en Oaxaca de Juárez?
En la semana del 14 de octubre de 2026, el precio frecuente del kilo de huevo blanco al mayoreo en Oaxaca fue de $35.50, según el SNIIM.
¿Cuánto cuesta una caja de huevo en Oaxaca de Juárez?
Una caja de 360 huevos pesa alrededor de 22 kilos. Con el precio frecuente al mayoreo de esa semana, una caja de huevo blanco cuesta alrededor de $781. Es un estimado: el peso real depende del tamaño del huevo.
¿El huevo está más caro en Oaxaca de Juárez que en la Ciudad de México?
En el último registro, el kilo de huevo blanco al mayoreo costó $35.50 en Oaxaca y $28.00 en la Central de Abasto de la CDMX: $7.50 más caro.