Año 2006 · Datos del SNIIM
Precio del huevo en 2006
En 2006, el kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $9.81 en la Central de Abasto de la Ciudad de México (+8 % contra 2005), y el de huevo rojo $10.50. El precio más alto fue de $13.00, la semana del 16 de agosto de 2006, y el más bajo de $7.00, la del 29 de marzo de 2006.
La Central de Abasto de la CDMX en 2006
| Mes | Huevo blanco (promedio) | Mínimo y máximo (blanco) | Huevo rojo (promedio) |
|---|---|---|---|
| enero | $8.08 | $7.80 a $8.50 | $8.63 |
| febrero | $9.00 | $8.50 a $9.50 | $9.63 |
| marzo | $7.80 | $7.00 a $8.50 | $8.30 |
| abril | $8.13 | $7.00 a $9.50 | $8.63 |
| mayo | $9.56 | $9.50 a $9.80 | $9.96 |
| junio | $8.90 | $8.00 a $9.60 | $9.30 |
| julio | $9.15 | $7.80 a $10.50 | $9.50 |
| agosto | $12.58 | $12.00 a $13.00 | $13.26 |
| septiembre | $10.68 | $9.00 a $12.20 | $11.50 |
| octubre | $10.38 | $9.00 a $11.00 | $11.50 |
| noviembre | $10.90 | $10.00 a $12.50 | $12.10 |
| diciembre | $12.13 | $11.50 a $12.50 | $13.25 |
Promedio de 2006 en cada central
Promedio del precio frecuente por kilo al mayoreo, y cambio del huevo blanco contra 2005.
Semanas de 2006
Precio frecuente por kilo al mayoreo en la Central de Abasto de la CDMX, y precio típico (mediana) del huevo blanco en las centrales del país.
| Semana | CDMX, blanco | CDMX, rojo | Precio típico del país | Centrales |
|---|---|---|---|---|
| Semana 52 · 25 al 31 de diciembre de 2006 | $11.50 | $13.00 | $11.50 | 33 |
| Semana 51 · 18 al 24 de diciembre de 2006 | $12.00 | $13.00 | $11.66 | 36 |
| Semana 50 · 11 al 17 de diciembre de 2006 | $12.50 | $13.50 | $12.00 | 38 |
| Semana 49 · 4 al 10 de diciembre de 2006 | $12.50 | $13.50 | $12.00 | 37 |
| Semana 48 · 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2006 | $12.50 | $13.00 | $11.48 | 38 |
| Semana 47 · 20 al 26 de noviembre de 2006 | $11.00 | $12.00 | $11.00 | 38 |
| Semana 46 · 13 al 19 de noviembre de 2006 | $10.50 | $12.00 | $10.00 | 37 |
| Semana 45 · 6 al 12 de noviembre de 2006 | $10.00 | $11.50 | $9.55 | 38 |
| Semana 44 · 30 de octubre al 5 de noviembre de 2006 | $10.50 | $12.00 | $9.80 | 37 |
| Semana 43 · 23 al 29 de octubre de 2006 | $11.00 | $12.00 | $10.30 | 38 |
| Semana 42 · 16 al 22 de octubre de 2006 | $11.00 | $12.00 | $10.95 | 38 |
| Semana 41 · 9 al 15 de octubre de 2006 | $10.50 | $11.00 | $10.00 | 37 |
| Semana 40 · 2 al 8 de octubre de 2006 | $9.00 | $11.00 | $9.00 | 38 |
| Semana 39 · 25 de septiembre al 1 de octubre de 2006 | $9.00 | $9.50 | $9.00 | 36 |
| Semana 38 · 18 al 24 de septiembre de 2006 | $10.50 | $10.50 | $9.50 | 37 |
| Semana 37 · 11 al 17 de septiembre de 2006 | $11.00 | $13.00 | $11.00 | 37 |
| Semana 36 · 4 al 10 de septiembre de 2006 | $12.20 | $13.00 | $11.75 | 36 |
| Semana 35 · 28 de agosto al 3 de septiembre de 2006 | $12.00 | $13.50 | $12.00 | 38 |
| Semana 34 · 21 al 27 de agosto de 2006 | $12.50 | $13.50 | $12.20 | 37 |
| Semana 33 · 14 al 20 de agosto de 2006 | $13.00 | $13.50 | $12.50 | 37 |
| Semana 32 · 7 al 13 de agosto de 2006 | $12.80 | $13.00 | $12.45 | 38 |
| Semana 31 · 31 de julio al 6 de agosto de 2006 | $12.60 | $12.80 | $11.58 | 38 |
| Semana 30 · 24 al 30 de julio de 2006 | $10.50 | $10.50 | $10.50 | 38 |
| Semana 29 · 17 al 23 de julio de 2006 | $9.50 | $9.50 | $8.93 | 36 |
| Semana 28 · 10 al 16 de julio de 2006 | $8.80 | $9.50 | $8.40 | 36 |
| Semana 27 · 3 al 9 de julio de 2006 | $7.80 | $8.50 | $8.00 | 38 |
| Semana 26 · 26 de junio al 2 de julio de 2006 | $8.00 | $8.50 | $8.25 | 38 |
| Semana 25 · 19 al 25 de junio de 2006 | $9.00 | $9.20 | $8.60 | 37 |
| Semana 24 · 12 al 18 de junio de 2006 | $9.00 | $9.50 | $9.00 | 36 |
| Semana 23 · 5 al 11 de junio de 2006 | $9.60 | $10.00 | $9.30 | 38 |
| Semana 22 · 29 de mayo al 4 de junio de 2006 | $9.50 | $9.80 | $9.30 | 38 |
| Semana 21 · 22 al 28 de mayo de 2006 | $9.50 | $10.00 | $9.00 | 36 |
| Semana 20 · 15 al 21 de mayo de 2006 | $9.80 | $10.00 | $9.50 | 37 |
| Semana 19 · 8 al 14 de mayo de 2006 | $9.50 | $10.00 | $9.50 | 34 |
| Semana 18 · 1 al 7 de mayo de 2006 | $9.50 | $10.00 | $9.50 | 35 |
| Semana 17 · 24 al 30 de abril de 2006 | $9.50 | $10.00 | $9.00 | 36 |
| Semana 16 · 17 al 23 de abril de 2006 | $8.50 | $9.00 | $8.10 | 36 |
| Semana 15 · 10 al 16 de abril de 2006 | $7.50 | $8.00 | $7.45 | 36 |
| Semana 14 · 3 al 9 de abril de 2006 | $7.00 | $7.50 | $7.00 | 37 |
| Semana 13 · 27 de marzo al 2 de abril de 2006 | $7.00 | $7.50 | $7.50 | 37 |
| Semana 12 · 20 al 26 de marzo de 2006 | $7.50 | $8.00 | $7.70 | 37 |
| Semana 11 · 13 al 19 de marzo de 2006 | $8.00 | $8.50 | $7.90 | 36 |
| Semana 10 · 6 al 12 de marzo de 2006 | $8.00 | $8.50 | $8.00 | 36 |
| Semana 9 · 27 de febrero al 5 de marzo de 2006 | $8.50 | $9.00 | $8.20 | 35 |
| Semana 8 · 20 al 26 de febrero de 2006 | $8.50 | $9.00 | $8.60 | 37 |
| Semana 7 · 13 al 19 de febrero de 2006 | $9.00 | $10.00 | $9.00 | 34 |
| Semana 6 · 6 al 12 de febrero de 2006 | $9.50 | $10.00 | $9.00 | 37 |
| Semana 5 · 30 de enero al 5 de febrero de 2006 | $9.00 | $9.50 | $8.54 | 38 |
| Semana 4 · 23 al 29 de enero de 2006 | $8.00 | $8.50 | $8.00 | 37 |
| Semana 3 · 16 al 22 de enero de 2006 | $8.00 | $8.50 | $8.00 | 36 |
| Semana 2 · 9 al 15 de enero de 2006 | $8.50 | $9.00 | $8.40 | 37 |
| Semana 1 · 2 al 8 de enero de 2006 | $7.80 | $8.50 | $8.00 | 28 |
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costó el kilo de huevo en 2006?
En la Central de Abasto de la Ciudad de México, el precio frecuente del kilo de huevo blanco al mayoreo promedió $9.81 en 2006 (+8 % contra 2005), según el SNIIM.
¿Cuál fue el precio más alto del huevo en 2006?
En la Central de Abasto de la CDMX, el kilo de huevo blanco al mayoreo llegó a $13.00 la semana del 16 de agosto de 2006.