Semana 37 de 2001 · Datos del SNIIM
Precio del huevo, semana del 10 al 16 de septiembre de 2001
La semana del 10 al 16 de septiembre de 2001, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $8.60 en la Central de Abasto de la Ciudad de México y el de huevo rojo en $8.60. El precio típico del huevo blanco en las 30 centrales que reportó el SNIIM fue de $8.08.
Precio en cada central
| Central de abasto | Huevo blanco | Cambio | Huevo rojo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Central de Abasto de AguascalientesAguascalientes | $7.60 | −6.2 % | — | 12 sep 2001 |
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | $7.70 | −3.7 % | — | 12 sep 2001 |
| Diversos establecimientos de Baja California SurBaja California Sur | $11.20 | sin cambio | $11.20 | 12 sep 2001 |
| Mercado «Pedro Sainz de Baranda»Campeche | $7.60 | sin cambio | — | 12 sep 2001 |
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezChiapas | $9.49 | sin cambio | $10.18 | 12 sep 2001 |
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | $8.60 | sin cambio | $8.60 | 12 sep 2001 |
| Central de Abasto de La LagunaCoahuila | $8.50 | −3.4 % | — | 12 sep 2001 |
| Centros de distribución de ColimaColima | $7.85 | −7.1 % | — | 12 sep 2001 |
| Centro de Distribución y Abasto de Gómez PalacioDurango | $8.60 | −2.3 % | — | 12 sep 2001 |
| Central de Abasto de EcatepecEstado de México | $8.00 | −4.8 % | $8.40 | 12 sep 2001 |
| Central de Abasto de TolucaEstado de México | $8.30 | −3.5 % | $8.50 | 12 sep 2001 |
| Central de Abasto de LeónGuanajuato | $8.00 | −3.6 % | — | 12 sep 2001 |
| Módulo de Abasto de IrapuatoGuanajuato | $8.00 | +2.6 % | — | 12 sep 2001 |
| Central de Abastos de AcapulcoGuerrero | $10.22 | +2.2 % | $10.50 | 12 sep 2001 |
| Mercado de Abasto de GuadalajaraJalisco | $7.30 | −2.7 % | $7.80 | 12 sep 2001 |
| Mercado de Abasto de MoreliaMichoacán | $7.50 | −6.3 % | $8.70 | 12 sep 2001 |
| Central de Abasto de CuautlaMorelos | $8.50 | sin cambio | — | 12 sep 2001 |
| Central de Abasto de GuadalupeNuevo León | $8.80 | −2.2 % | — | 12 sep 2001 |
| Mercado de Abasto «Estrella»Nuevo León | $8.20 | −8.9 % | — | 12 sep 2001 |
| Mercado de Abasto de Santa CatarinaNuevo León | $8.60 | −7.5 % | — | 12 sep 2001 |
| Central de Abasto de PueblaPuebla | $8.00 | sin cambio | $8.50 | 12 sep 2001 |
| Mercado de Abasto de QuerétaroQuerétaro | $8.00 | −5.9 % | — | 12 sep 2001 |
| Centro de Abasto de San Luis PotosíSan Luis Potosí | $7.50 | −6.3 % | $7.50 | 12 sep 2001 |
| Central de Abasto de CuliacánSinaloa | $9.00 | sin cambio | $9.00 | 12 sep 2001 |
| Central de Abasto de Ciudad ObregónSonora | $9.00 | sin cambio | — | 11 sep 2001 |
| Mercado de Abasto «Francisco I. Madero»Sonora | $9.00 | +2.3 % | — | 12 sep 2001 |
| Módulo de Abasto de Tampico, Madero y AltamiraTamaulipas | $8.00 | −5.9 % | $8.20 | 12 sep 2001 |
| Centros Mayoristas de XalapaVeracruz | $7.36 | −10.5 % | — | 12 sep 2001 |
| Central de Abasto de MéridaYucatán | $8.16 | +2 % | — | 12 sep 2001 |
| Mercado de Abasto de ZacatecasZacatecas | $7.70 | −6.1 % | — | 12 sep 2001 |
Precio frecuente por kilo al mayoreo; el cambio del huevo blanco es contra el registro anterior de la misma central. —: el SNIIM no publicó ese precio para esa central en el periodo.
← Semana del 3 al 9 de septiembre de 2001Todo 2001Semana del 17 al 23 de septiembre de 2001 →
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.