Central de Abasto de Cuautla, Morelos · Último registro: 29 de octubre de 2025
Precio del huevo en Cuautla, Morelos
El SNIIM dejó de publicar precios de Cuautla, Morelos en octubre de 2025. En su último registro, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $37.00. Abajo está el histórico desde 2000.
Huevo blanco al mayoreo
$37.00/kg
De $37.00 a $38.00
+2.8 % vs. la semana anterior
Huevo blanco al medio mayoreo
$38.00/kg
De $38.00 a $39.00
+1.3 % vs. la semana anterior
Huevo blanco al menudeo
$40.00/kg
De $40.00 a $42.50
+5.3 % vs. la semana anterior
Histórico de precios
Últimas semanas
Precio frecuente por kilo al mayoreo, con el rango de la semana.
| Semana | Huevo blanco | Rango (blanco) | Huevo rojo |
|---|---|---|---|
| 29 de octubre de 2025 | $37.00 | $37.00 a $38.00 | — |
| 22 de octubre de 2025 | $36.00 | $36.00 a $37.50 | — |
| 15 de octubre de 2025 | $36.00 | $36.00 a $36.50 | — |
| 8 de octubre de 2025 | $36.00 | $36.00 a $36.50 | — |
| 1 de octubre de 2025 | $36.00 | $36.00 a $36.50 | — |
| 24 de septiembre de 2025 | $37.50 | $37.50 a $38.00 | — |
| 17 de septiembre de 2025 | $37.50 | $37.50 a $38.00 | — |
| 10 de septiembre de 2025 | $38.00 | $38.00 a $38.50 | — |
| 3 de septiembre de 2025 | $38.00 | $38.00 a $38.50 | — |
| 27 de agosto de 2025 | $38.00 | $38.00 a $38.50 | — |
| 6 de agosto de 2025 | $41.00 | $41.00 a $42.00 | — |
| 30 de julio de 2025 | $43.50 | $43.50 a $44.00 | — |
Promedio de cada año en Cuautla, Morelos
Promedio del precio frecuente por kilo al mayoreo.
| Año | Huevo blanco | Cambio | Mínimo y máximo (blanco) | Huevo rojo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $38.33 | +4 % | $34.50 a $46.00 | — |
| 2024 | $36.86 | −4.4 % | $31.00 a $43.00 | — |
| 2023 | $38.57 | +6.9 % | $29.00 a $46.50 | — |
| 2022 | $36.08 | +19.7 % | $29.00 a $39.50 | — |
| 2021 | $30.15 | +3.1 % | $26.00 a $35.00 | — |
| 2020 | $29.25 | +21.4 % | $24.00 a $40.00 | — |
| 2019 | $24.10 | +4.4 % | $20.50 a $30.00 | — |
| 2018 | $23.08 | +9.1 % | $15.50 a $32.00 | — |
| 2017 | $21.15 | +11.9 % | $18.00 a $28.50 | — |
| 2016 | $18.90 | −15.3 % | $15.00 a $23.00 | — |
| 2015 | $22.32 | −3.6 % | $16.50 a $31.50 | — |
| 2014 | $23.15 | −4.5 % | $20.00 a $27.00 | — |
| 2013 | $24.23 | +20.8 % | $20.00 a $31.50 | — |
| 2012 | $20.05 | +33.7 % | $12.50 a $32.00 | — |
| 2011 | $15.00 | +13.1 % | $11.80 a $19.30 | — |
| 2010 | $13.27 | −15.7 % | $10.50 a $16.50 | — |
| 2009 | $15.73 | +15.6 % | $13.00 a $17.50 | — |
| 2008 | $13.61 | +24.3 % | $9.70 a $16.00 | — |
| 2007 | $10.95 | +18.4 % | $7.90 a $13.30 | — |
| 2006 | $9.25 | +9.9 % | $6.50 a $13.00 | — |
| 2005 | $8.41 | −13.8 % | $6.20 a $11.50 | — |
| 2004 | $9.76 | +12.6 % | $6.80 a $13.40 | — |
| 2003 | $8.66 | +24.9 % | $6.90 a $11.10 | — |
| 2002 | $6.94 | −7.2 % | $4.90 a $8.40 | — |
| 2001 | $7.48 | +1.7 % | $5.80 a $8.70 | — |
| 2000 | $7.35 | — | $5.70 a $9.30 | $6.73 |
Otras centrales de Morelos
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.