Semana 36 de 2022 · Datos del SNIIM
Precio del huevo, semana del 5 al 11 de septiembre de 2022
La semana del 5 al 11 de septiembre de 2022, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $38.50 en la Central de Abasto de la Ciudad de México y el de huevo rojo en $38.50. El precio típico del huevo blanco en las 39 centrales que reportó el SNIIM fue de $38.50.
Precio en cada central
| Central de abasto | Huevo blanco | Cambio | Huevo rojo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Central de Abasto de AguascalientesAguascalientes | $39.60 | +20 % | — | 7 sep 2022 |
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | $39.50 | +16.2 % | — | 7 sep 2022 |
| Mercado de Abasto de TijuanaBaja California | $45.50 | sin cambio | — | 7 sep 2022 |
| Mercado «Pedro Sainz de Baranda»Campeche | $36.36 | sin cambio | — | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezChiapas | $30.10 | sin cambio | $37.04 | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | $38.00 | +2.7 % | $39.00 | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | $38.50 | +1.3 % | $38.50 | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto de La LagunaCoahuila | $37.00 | +2.8 % | — | 7 sep 2022 |
| Centros de distribución de ColimaColima | $39.60 | −0.3 % | — | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto «Francisco Villa»Durango | $38.00 | +1.3 % | — | 7 sep 2022 |
| Centro de Distribución y Abasto de Gómez PalacioDurango | $37.50 | +1.4 % | — | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto de EcatepecEstado de México | $38.50 | +1.3 % | — | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto de TolucaEstado de México | $40.70 | sin cambio | $40.70 | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto de LeónGuanajuato | $39.50 | +3.9 % | — | 7 sep 2022 |
| Central de Abastos de AcapulcoGuerrero | $46.20 | +6.9 % | $46.20 | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto de PachucaHidalgo | $39.00 | +2.6 % | $42.00 | 7 sep 2022 |
| Mercado de Abasto de GuadalajaraJalisco | $36.50 | −1.4 % | $37.50 | 7 sep 2022 |
| Mercado de Abasto de MoreliaMichoacán | $34.00 | +6.3 % | $38.00 | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto de CuautlaMorelos | $39.00 | sin cambio | — | 7 sep 2022 |
| Mercado «Adolfo López Mateos» de CuernavacaMorelos | $35.00 | +2.9 % | — | 7 sep 2022 |
| Mercado de abasto de NayaritNayarit | $24.00 | −27.3 % | — | 7 sep 2022 |
| Nayarabastos de TepicNayarit | $35.00 | +2.9 % | — | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto de GuadalupeNuevo León | $40.00 | +0.3 % | — | 7 sep 2022 |
| Mercado de Abasto «Estrella»Nuevo León | $37.00 | −2.6 % | — | 7 sep 2022 |
| Mercado de Abasto de Santa CatarinaNuevo León | $40.90 | +1.5 % | — | 7 sep 2022 |
| Módulo de Abasto de OaxacaOaxaca | $38.70 | +2.7 % | — | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto de PueblaPuebla | $37.00 | sin cambio | $38.00 | 7 sep 2022 |
| Mercado de Abasto de QuerétaroQuerétaro | $38.00 | −1.3 % | — | 7 sep 2022 |
| Mercado de ChetumalQuintana Roo | $54.00 | sin cambio | — | 7 sep 2022 |
| Centro de Abasto de San Luis PotosíSan Luis Potosí | $32.00 | sin cambio | — | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto de CuliacánSinaloa | $40.00 | sin cambio | $40.00 | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto de Ciudad ObregónSonora | $40.44 | sin cambio | — | 7 sep 2022 |
| Mercado de Abasto «Francisco I. Madero»Sonora | $44.50 | sin cambio | — | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto de VillahermosaTabasco | $36.17 | −1 % | — | 7 sep 2022 |
| Módulo de Abasto de Tampico, Madero y AltamiraTamaulipas | $44.90 | sin cambio | — | 7 sep 2022 |
| Centros Mayoristas de XalapaVeracruz | $42.04 | +2.2 % | — | 7 sep 2022 |
| Mercado MalibránVeracruz | $40.17 | −0.8 % | — | 7 sep 2022 |
| Central de Abasto de MéridaYucatán | $36.00 | sin cambio | — | 7 sep 2022 |
| Mercado de Abasto de ZacatecasZacatecas | $38.30 | −3.4 % | — | 7 sep 2022 |
Precio frecuente por kilo al mayoreo; el cambio del huevo blanco es contra el registro anterior de la misma central. —: el SNIIM no publicó ese precio para esa central en el periodo.
← Semana del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2022Todo 2022Semana del 12 al 18 de septiembre de 2022 →
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.