Semana 37 de 2022 · Datos del SNIIM
Precio del huevo, semana del 12 al 18 de septiembre de 2022
La semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $38.00 en la Central de Abasto de la Ciudad de México y el de huevo rojo en $38.50. El precio típico del huevo blanco en las 40 centrales que reportó el SNIIM fue de $39.00.
Precio en cada central
| Central de abasto | Huevo blanco | Cambio | Huevo rojo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Central de Abasto de AguascalientesAguascalientes | $39.60 | sin cambio | — | 14 sep 2022 |
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | $39.50 | sin cambio | — | 14 sep 2022 |
| Mercado de Abasto de TijuanaBaja California | $45.50 | sin cambio | — | 14 sep 2022 |
| Diversos establecimientos de Baja California SurBaja California Sur | $36.88 | sin cambio | — | 14 sep 2022 |
| Mercado «Pedro Sainz de Baranda»Campeche | $35.91 | −1.2 % | — | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezChiapas | $30.23 | +0.4 % | $35.40 | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | $40.00 | +5.3 % | $41.00 | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | $38.00 | −1.3 % | $38.50 | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto de La LagunaCoahuila | $36.50 | −1.4 % | — | 14 sep 2022 |
| Centros de distribución de ColimaColima | $40.50 | +2.3 % | — | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto «Francisco Villa»Durango | $38.00 | sin cambio | — | 14 sep 2022 |
| Centro de Distribución y Abasto de Gómez PalacioDurango | $37.00 | −1.3 % | — | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto de EcatepecEstado de México | $38.80 | +0.8 % | — | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto de TolucaEstado de México | $40.50 | −0.5 % | $40.50 | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto de LeónGuanajuato | $40.00 | +1.3 % | — | 14 sep 2022 |
| Central de Abastos de AcapulcoGuerrero | $45.70 | −1.1 % | $45.70 | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto de PachucaHidalgo | $39.00 | sin cambio | $41.00 | 14 sep 2022 |
| Mercado de Abasto de GuadalajaraJalisco | $36.50 | sin cambio | $37.50 | 14 sep 2022 |
| Mercado de Abasto de MoreliaMichoacán | $31.00 | −8.8 % | $36.00 | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto de CuautlaMorelos | $39.00 | sin cambio | — | 14 sep 2022 |
| Mercado «Adolfo López Mateos» de CuernavacaMorelos | $39.50 | +12.9 % | — | 14 sep 2022 |
| Mercado de abasto de NayaritNayarit | $33.00 | +37.5 % | — | 14 sep 2022 |
| Nayarabastos de TepicNayarit | $34.00 | −2.9 % | — | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto de GuadalupeNuevo León | $40.20 | +0.5 % | — | 14 sep 2022 |
| Mercado de Abasto «Estrella»Nuevo León | $38.00 | +2.7 % | — | 14 sep 2022 |
| Mercado de Abasto de Santa CatarinaNuevo León | $40.90 | sin cambio | — | 14 sep 2022 |
| Módulo de Abasto de OaxacaOaxaca | $39.50 | +2.1 % | — | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto de PueblaPuebla | $37.00 | sin cambio | $39.00 | 14 sep 2022 |
| Mercado de Abasto de QuerétaroQuerétaro | $37.00 | −2.6 % | — | 14 sep 2022 |
| Mercado de ChetumalQuintana Roo | $54.00 | sin cambio | — | 14 sep 2022 |
| Centro de Abasto de San Luis PotosíSan Luis Potosí | $32.00 | sin cambio | — | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto de CuliacánSinaloa | $39.00 | −2.5 % | $39.00 | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto de Ciudad ObregónSonora | $40.44 | sin cambio | — | 14 sep 2022 |
| Mercado de Abasto «Francisco I. Madero»Sonora | $45.50 | +2.2 % | — | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto de VillahermosaTabasco | $36.08 | −0.2 % | — | 14 sep 2022 |
| Módulo de Abasto de Tampico, Madero y AltamiraTamaulipas | $44.90 | sin cambio | — | 14 sep 2022 |
| Centros Mayoristas de XalapaVeracruz | $43.40 | +3.2 % | — | 14 sep 2022 |
| Mercado MalibránVeracruz | $40.49 | +0.8 % | — | 14 sep 2022 |
| Central de Abasto de MéridaYucatán | $36.00 | sin cambio | — | 14 sep 2022 |
| Mercado de Abasto de ZacatecasZacatecas | $36.95 | −3.5 % | — | 14 sep 2022 |
Precio frecuente por kilo al mayoreo; el cambio del huevo blanco es contra el registro anterior de la misma central. —: el SNIIM no publicó ese precio para esa central en el periodo.
← Semana del 5 al 11 de septiembre de 2022Todo 2022Semana del 19 al 25 de septiembre de 2022 →
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.