Semana 37 de 2025 · Datos del SNIIM
Precio del huevo, semana del 8 al 14 de septiembre de 2025
La semana del 8 al 14 de septiembre de 2025, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $37.90 en la Central de Abasto de la Ciudad de México y el de huevo rojo en $41.90. El precio típico del huevo blanco en las 41 centrales que reportó el SNIIM fue de $39.00.
Precio en cada central
| Central de abasto | Huevo blanco | Cambio | Huevo rojo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Central de Abasto de AguascalientesAguascalientes | $45.40 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | $46.00 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Mercado de Abasto de TijuanaBaja California | $53.00 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Diversos establecimientos de Baja California SurBaja California Sur | $52.00 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Mercado «Pedro Sainz de Baranda»Campeche | $39.00 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezChiapas | $49.77 | −1.8 % | $58.57 | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | $48.00 | sin cambio | $50.00 | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | $37.90 | −0.3 % | $41.90 | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto de La LagunaCoahuila | $36.50 | −3.9 % | — | 10 sep 2025 |
| Centros de distribución de ColimaColima | $38.00 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto «Francisco Villa»Durango | $39.50 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Centro de Distribución y Abasto de Gómez PalacioDurango | $37.00 | −3.9 % | — | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto de EcatepecEstado de México | $36.80 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto de TolucaEstado de México | $46.90 | sin cambio | $47.90 | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto de LeónGuanajuato | $39.00 | +2.6 % | — | 10 sep 2025 |
| Central de Abastos de AcapulcoGuerrero | $55.00 | +7.2 % | $55.00 | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto de PachucaHidalgo | $38.80 | −2.8 % | $50.00 | 10 sep 2025 |
| Mercado de Abasto de GuadalajaraJalisco | $36.00 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Mercado de Abasto de MoreliaMichoacán | $36.00 | sin cambio | $62.00 | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto de CuautlaMorelos | $38.00 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Mercado «Adolfo López Mateos» de CuernavacaMorelos | $35.00 | +1.4 % | — | 10 sep 2025 |
| Mercado de abasto de NayaritNayarit | $39.00 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Nayarabastos de TepicNayarit | $40.00 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto de GuadalupeNuevo León | $47.00 | +1.1 % | — | 10 sep 2025 |
| Mercado de Abasto «Estrella»Nuevo León | $48.00 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Mercado de Abasto de Santa CatarinaNuevo León | $46.00 | −4.8 % | — | 10 sep 2025 |
| Módulo de Abasto de OaxacaOaxaca | $43.50 | +1.2 % | — | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto de PueblaPuebla | $38.00 | sin cambio | $43.00 | 10 sep 2025 |
| Mercado de Abasto de QuerétaroQuerétaro | $38.50 | +4.1 % | — | 10 sep 2025 |
| Mercado de ChetumalQuintana Roo | $42.00 | −2.3 % | — | 10 sep 2025 |
| Módulo de Abasto de CancúnQuintana Roo | $39.53 | +0.1 % | — | 10 sep 2025 |
| Centro de Abasto de San Luis PotosíSan Luis Potosí | $35.00 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto de CuliacánSinaloa | $40.00 | +5.3 % | — | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto de Ciudad ObregónSonora | $42.66 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Mercado de Abasto «Francisco I. Madero»Sonora | $44.80 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto de VillahermosaTabasco | $35.78 | −3.3 % | — | 10 sep 2025 |
| Módulo de Abasto de Tampico, Madero y AltamiraTamaulipas | $40.50 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Centros Mayoristas de XalapaVeracruz | $31.00 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Mercado MalibránVeracruz | $38.00 | +5.6 % | — | 10 sep 2025 |
| Central de Abasto de MéridaYucatán | $36.00 | sin cambio | — | 10 sep 2025 |
| Mercado de Abasto de ZacatecasZacatecas | $36.80 | −5.9 % | — | 10 sep 2025 |
Precio frecuente por kilo al mayoreo; el cambio del huevo blanco es contra el registro anterior de la misma central. —: el SNIIM no publicó ese precio para esa central en el periodo.
← Semana del 1 al 7 de septiembre de 2025Todo 2025Semana del 15 al 21 de septiembre de 2025 →
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.