Unión de Comerciantes de La Paz, Baja California Sur · Último registro: 27 de marzo de 2024
Precio del huevo en La Paz, Baja California Sur
El SNIIM dejó de publicar precios de La Paz, Baja California Sur en marzo de 2024. En su último registro, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $45.00. Abajo está el histórico desde 2000.
Huevo blanco al mayoreo
$45.00/kg
Histórico de precios
Últimas semanas
Precio frecuente por kilo al mayoreo, con el rango de la semana.
| Semana | Huevo blanco | Rango (blanco) | Huevo rojo |
|---|---|---|---|
| 27 de marzo de 2024 | $45.00 | — | — |
| 11 de mayo de 2016 | $23.40 | $23.00 a $23.40 | — |
| 4 de mayo de 2016 | $23.40 | $23.00 a $23.40 | — |
| 27 de abril de 2016 | $23.40 | $23.00 a $23.40 | — |
| 20 de abril de 2016 | $23.40 | $23.00 a $23.40 | — |
| 13 de abril de 2016 | $23.40 | $23.00 a $23.40 | — |
| 6 de abril de 2016 | $23.40 | $23.00 a $23.40 | — |
| 30 de marzo de 2016 | $23.40 | $23.00 a $23.40 | — |
| 23 de marzo de 2016 | $23.40 | $23.00 a $23.40 | — |
| 16 de marzo de 2016 | $24.50 | $24.00 a $24.50 | — |
| 9 de marzo de 2016 | $23.40 | $23.00 a $23.40 | — |
| 2 de marzo de 2016 | $23.40 | $23.00 a $23.40 | — |
Promedio de cada año en La Paz, Baja California Sur
Promedio del precio frecuente por kilo al mayoreo.
| Año | Huevo blanco | Cambio | Mínimo y máximo (blanco) | Huevo rojo |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $45.00 | +92 % | $45.00 a $45.00 | — |
| 2016 | $23.44 | −3.2 % | $23.00 a $24.50 | — |
| 2015 | $24.20 | +1.2 % | $19.00 a $29.50 | — |
| 2014 | $23.92 | +4.1 % | $22.50 a $28.50 | — |
| 2013 | $22.99 | +7.8 % | $20.50 a $26.00 | — |
| 2012 | $21.33 | +30.6 % | $17.00 a $28.00 | — |
| 2011 | $16.33 | +10.7 % | $13.50 a $20.00 | — |
| 2010 | $14.75 | −15.4 % | $11.50 a $18.50 | — |
| 2009 | $17.44 | +7.9 % | $15.00 a $18.60 | — |
| 2008 | $16.17 | +16.2 % | $14.25 a $18.60 | — |
| 2007 | $13.92 | +21.9 % | $12.00 a $16.50 | — |
| 2006 | $11.42 | +0.5 % | $10.00 a $14.00 | — |
| 2005 | $11.37 | −8.4 % | $9.00 a $12.50 | — |
| 2004 | $12.41 | +4.9 % | $9.50 a $15.00 | — |
| 2003 | $11.83 | +23.1 % | $10.20 a $14.00 | — |
| 2002 | $9.61 | +6.8 % | $7.50 a $10.50 | — |
| 2000 | $9.00 | — | $9.00 a $9.00 | — |
Otras centrales de Baja California Sur
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.