Semana 2 de 2007 · Datos del SNIIM
Precio del huevo, semana del 8 al 14 de enero de 2007
La semana del 8 al 14 de enero de 2007, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $11.00 en la Central de Abasto de la Ciudad de México y el de huevo rojo en $12.00. El precio típico del huevo blanco en las 37 centrales que reportó el SNIIM fue de $10.90.
Precio en cada central
| Central de abasto | Huevo blanco | Cambio | Huevo rojo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Central de Abasto de AguascalientesAguascalientes | $11.20 | −4.3 % | — | 10 ene 2007 |
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | $10.00 | sin cambio | — | 10 ene 2007 |
| Mercado de Abasto de TijuanaBaja California | $13.33 | −4.1 % | — | 10 ene 2007 |
| Diversos establecimientos de Baja California SurBaja California Sur | $12.00 | sin cambio | — | 10 ene 2007 |
| Unión de Comerciantes de La PazBaja California Sur | $13.50 | sin cambio | — | 10 ene 2007 |
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezChiapas | $11.11 | −11.1 % | $12.96 | 10 ene 2007 |
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | $10.50 | −16 % | $10.50 | 10 ene 2007 |
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | $11.00 | sin cambio | $12.00 | 10 ene 2007 |
| Central de Abasto de La LagunaCoahuila | $10.30 | −3.7 % | — | 10 ene 2007 |
| Centros de distribución de ColimaColima | $9.70 | −7.6 % | — | 10 ene 2007 |
| Central de Abasto «Francisco Villa»Durango | $10.50 | −4.5 % | — | 10 ene 2007 |
| Centro de Distribución y Abasto de Gómez PalacioDurango | $9.50 | −15.9 % | — | 10 ene 2007 |
| Central de Abasto de EcatepecEstado de México | $10.50 | −4.5 % | $12.50 | 10 ene 2007 |
| Central de Abasto de TolucaEstado de México | $11.30 | −4.2 % | $12.60 | 10 ene 2007 |
| Central de Abasto de LeónGuanajuato | $10.50 | −0.9 % | — | 10 ene 2007 |
| Módulo de Abasto de IrapuatoGuanajuato | $8.50 | +6.3 % | — | 10 ene 2007 |
| Central de Abastos de AcapulcoGuerrero | $10.00 | sin cambio | $10.00 | 10 ene 2007 |
| Central de Abasto de PachucaHidalgo | $10.00 | −4.8 % | $12.50 | 10 ene 2007 |
| Mercado de Abasto de GuadalajaraJalisco | $10.90 | sin cambio | $11.50 | 10 ene 2007 |
| Mercado de Abasto de MoreliaMichoacán | $10.20 | −3.8 % | $12.00 | 10 ene 2007 |
| Central de Abasto de CuautlaMorelos | $9.80 | sin cambio | — | 11 ene 2007 |
| Nayarabastos de TepicNayarit | $10.00 | −2.9 % | — | 10 ene 2007 |
| Central de Abasto de GuadalupeNuevo León | $10.70 | +1.9 % | — | 10 ene 2007 |
| Mercado de Abasto «Estrella»Nuevo León | $10.10 | −8.2 % | — | 10 ene 2007 |
| Mercado de Abasto de Santa CatarinaNuevo León | $12.50 | sin cambio | — | 10 ene 2007 |
| Módulo de Abasto de OaxacaOaxaca | $11.00 | −8.3 % | — | 10 ene 2007 |
| Central de Abasto de PueblaPuebla | $11.00 | +1.9 % | $11.80 | 10 ene 2007 |
| Mercado de Abasto de QuerétaroQuerétaro | $12.50 | +4.2 % | $12.60 | 10 ene 2007 |
| Mercado de ChetumalQuintana Roo | $12.72 | −0.1 % | — | 10 ene 2007 |
| Módulo de Abasto de CancúnQuintana Roo | $11.50 | — | — | 11 ene 2007 |
| Centro de Abasto de San Luis PotosíSan Luis Potosí | $9.80 | sin cambio | $10.00 | 10 ene 2007 |
| Central de Abasto de CuliacánSinaloa | $11.50 | −17.9 % | $10.00 | 10 ene 2007 |
| Mercado de Abasto «Francisco I. Madero»Sonora | $12.20 | sin cambio | — | 10 ene 2007 |
| Central de Abasto de VillahermosaTabasco | $10.83 | sin cambio | $10.83 | 10 ene 2007 |
| Módulo de Abasto de Tampico, Madero y AltamiraTamaulipas | $11.50 | sin cambio | $11.70 | 10 ene 2007 |
| Central de Abasto de MéridaYucatán | $11.50 | sin cambio | — | 10 ene 2007 |
| Mercado de Abasto de ZacatecasZacatecas | $11.50 | — | $11.50 | 10 ene 2007 |
Precio frecuente por kilo al mayoreo; el cambio del huevo blanco es contra el registro anterior de la misma central. —: el SNIIM no publicó ese precio para esa central en el periodo.
← Semana del 1 al 7 de enero de 2007Todo 2007Semana del 15 al 21 de enero de 2007 →
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.