Semana 18 de 2015 · Datos del SNIIM
Precio del huevo, semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2015
La semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2015, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $26.00 en la Central de Abasto de la Ciudad de México y el de huevo rojo en $26.50. El precio típico del huevo blanco en las 43 centrales que reportó el SNIIM fue de $26.00.
Precio en cada central
| Central de abasto | Huevo blanco | Cambio | Huevo rojo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Central de Abasto de AguascalientesAguascalientes | $25.00 | −2 % | — | 29 abr 2015 |
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | $24.90 | −0.4 % | — | 29 abr 2015 |
| Mercado de Abasto de TijuanaBaja California | $23.63 | −23.5 % | — | 29 abr 2015 |
| Diversos establecimientos de Baja California SurBaja California Sur | $27.00 | −5.3 % | — | 29 abr 2015 |
| Unión de Comerciantes de La PazBaja California Sur | $25.00 | −10.7 % | — | 29 abr 2015 |
| Mercado «Pedro Sainz de Baranda»Campeche | $28.80 | −1.7 % | — | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezChiapas | $27.09 | −9.3 % | $29.63 | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | $22.00 | −12 % | $22.00 | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | $26.00 | −5.5 % | $26.50 | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto de La LagunaCoahuila | $19.20 | −21.6 % | — | 29 abr 2015 |
| Centros de distribución de ColimaColima | $22.00 | −20 % | — | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto «Francisco Villa»Durango | $22.00 | −10.2 % | — | 29 abr 2015 |
| Centro de Distribución y Abasto de Gómez PalacioDurango | $21.50 | −12.2 % | — | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto de EcatepecEstado de México | $24.00 | −5.9 % | — | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto de TolucaEstado de México | $28.00 | −6.7 % | $28.00 | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto de LeónGuanajuato | $30.00 | sin cambio | — | 29 abr 2015 |
| Módulo de Abasto de IrapuatoGuanajuato | $24.00 | sin cambio | — | 29 abr 2015 |
| Central de Abastos de AcapulcoGuerrero | $33.00 | sin cambio | $32.00 | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto de PachucaHidalgo | $26.00 | sin cambio | $33.00 | 29 abr 2015 |
| Mercado de Abasto de GuadalajaraJalisco | $20.00 | −14.9 % | $23.50 | 29 abr 2015 |
| Mercado de Abasto de MoreliaMichoacán | $20.00 | −14.9 % | $22.00 | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto de CuautlaMorelos | $25.50 | −5.6 % | — | 29 abr 2015 |
| Mercado «Adolfo López Mateos» de CuernavacaMorelos | $26.50 | −10.2 % | — | 29 abr 2015 |
| Mercado de abasto de NayaritNayarit | $31.50 | sin cambio | — | 29 abr 2015 |
| Nayarabastos de TepicNayarit | $32.50 | sin cambio | — | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto de GuadalupeNuevo León | $26.90 | sin cambio | — | 29 abr 2015 |
| Mercado de Abasto «Estrella»Nuevo León | $28.00 | +3.7 % | — | 29 abr 2015 |
| Mercado de Abasto de Santa CatarinaNuevo León | $28.00 | sin cambio | — | 29 abr 2015 |
| Módulo de Abasto de OaxacaOaxaca | $31.00 | sin cambio | — | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto de PueblaPuebla | $26.80 | sin cambio | $27.00 | 29 abr 2015 |
| Mercado de Abasto de QuerétaroQuerétaro | $22.00 | −12 % | — | 29 abr 2015 |
| Mercado de ChetumalQuintana Roo | $27.73 | sin cambio | — | 29 abr 2015 |
| Módulo de Abasto de CancúnQuintana Roo | $27.67 | sin cambio | — | 29 abr 2015 |
| Centro de Abasto de San Luis PotosíSan Luis Potosí | $22.50 | −6.3 % | — | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto de CuliacánSinaloa | $28.00 | sin cambio | $28.00 | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto de Ciudad ObregónSonora | $29.77 | −1.5 % | — | 29 abr 2015 |
| Mercado de Abasto «Francisco I. Madero»Sonora | $24.00 | −7.7 % | — | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto de VillahermosaTabasco | $20.90 | −13.5 % | — | 29 abr 2015 |
| Módulo de Abasto de Tampico, Madero y AltamiraTamaulipas | $25.50 | sin cambio | — | 29 abr 2015 |
| Centros Mayoristas de XalapaVeracruz | $25.22 | −8.3 % | — | 29 abr 2015 |
| Mercado MalibránVeracruz | $27.92 | −3.9 % | — | 29 abr 2015 |
| Central de Abasto de MéridaYucatán | $26.50 | sin cambio | — | 29 abr 2015 |
| Mercado de Abasto de ZacatecasZacatecas | $23.00 | −6.1 % | $29.50 | 29 abr 2015 |
Precio frecuente por kilo al mayoreo; el cambio del huevo blanco es contra el registro anterior de la misma central. —: el SNIIM no publicó ese precio para esa central en el periodo.
← Semana del 20 al 26 de abril de 2015Todo 2015Semana del 4 al 10 de mayo de 2015 →
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.