Semana 40 de 2015 · Datos del SNIIM
Precio del huevo, semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2015
La semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2015, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $18.50 en la Central de Abasto de la Ciudad de México y el de huevo rojo en $19.50. El precio típico del huevo blanco en las 43 centrales que reportó el SNIIM fue de $18.00.
Precio en cada central
| Central de abasto | Huevo blanco | Cambio | Huevo rojo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Central de Abasto de AguascalientesAguascalientes | $18.00 | sin cambio | — | 30 sep 2015 |
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | $16.00 | sin cambio | — | 30 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de TijuanaBaja California | $19.04 | −10.9 % | — | 30 sep 2015 |
| Diversos establecimientos de Baja California SurBaja California Sur | $19.50 | sin cambio | — | 30 sep 2015 |
| Unión de Comerciantes de La PazBaja California Sur | $21.00 | sin cambio | — | 30 sep 2015 |
| Mercado «Pedro Sainz de Baranda»Campeche | $18.53 | sin cambio | — | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezChiapas | $18.40 | −0.1 % | $21.76 | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | $19.50 | +5.4 % | $19.50 | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | $18.50 | +5.7 % | $19.50 | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto de La LagunaCoahuila | $16.50 | +3.1 % | — | 30 sep 2015 |
| Centros de distribución de ColimaColima | $17.50 | −2.2 % | — | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto «Francisco Villa»Durango | $17.50 | +1.4 % | — | 30 sep 2015 |
| Centro de Distribución y Abasto de Gómez PalacioDurango | $18.00 | +1.1 % | — | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto de EcatepecEstado de México | $17.90 | +0.6 % | — | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto de TolucaEstado de México | $19.50 | −2.5 % | $19.80 | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto de LeónGuanajuato | $17.50 | sin cambio | — | 30 sep 2015 |
| Módulo de Abasto de IrapuatoGuanajuato | $17.00 | +9.7 % | — | 30 sep 2015 |
| Central de Abastos de AcapulcoGuerrero | $18.00 | sin cambio | $18.00 | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto de PachucaHidalgo | $18.00 | −14.3 % | $21.00 | 30 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de GuadalajaraJalisco | $17.30 | +4.8 % | $18.50 | 30 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de MoreliaMichoacán | $15.00 | sin cambio | $16.00 | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto de CuautlaMorelos | $18.00 | sin cambio | — | 30 sep 2015 |
| Mercado «Adolfo López Mateos» de CuernavacaMorelos | $17.50 | sin cambio | — | 30 sep 2015 |
| Mercado de abasto de NayaritNayarit | $17.00 | sin cambio | — | 30 sep 2015 |
| Nayarabastos de TepicNayarit | $18.00 | sin cambio | — | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto de GuadalupeNuevo León | $18.00 | −2.7 % | — | 30 sep 2015 |
| Mercado de Abasto «Estrella»Nuevo León | $18.00 | sin cambio | — | 30 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de Santa CatarinaNuevo León | $19.00 | +5.6 % | — | 30 sep 2015 |
| Módulo de Abasto de OaxacaOaxaca | $20.00 | sin cambio | — | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto de PueblaPuebla | $18.50 | sin cambio | $19.00 | 30 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de QuerétaroQuerétaro | $18.50 | +15.6 % | — | 30 sep 2015 |
| Mercado de ChetumalQuintana Roo | $17.28 | −20.7 % | — | 30 sep 2015 |
| Módulo de Abasto de CancúnQuintana Roo | $16.28 | −2.7 % | — | 30 sep 2015 |
| Centro de Abasto de San Luis PotosíSan Luis Potosí | $18.00 | +2.9 % | — | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto de CuliacánSinaloa | $18.00 | −2.7 % | $18.00 | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto de Ciudad ObregónSonora | $22.22 | sin cambio | — | 30 sep 2015 |
| Mercado de Abasto «Francisco I. Madero»Sonora | $18.00 | −10 % | — | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto de VillahermosaTabasco | $17.50 | +0.6 % | — | 30 sep 2015 |
| Módulo de Abasto de Tampico, Madero y AltamiraTamaulipas | $22.50 | +4.7 % | — | 30 sep 2015 |
| Centros Mayoristas de XalapaVeracruz | $19.18 | +6.9 % | — | 30 sep 2015 |
| Mercado MalibránVeracruz | $19.18 | +7.6 % | — | 30 sep 2015 |
| Central de Abasto de MéridaYucatán | $18.00 | sin cambio | — | 30 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de ZacatecasZacatecas | $17.20 | +10.3 % | $20.00 | 30 sep 2015 |
Precio frecuente por kilo al mayoreo; el cambio del huevo blanco es contra el registro anterior de la misma central. —: el SNIIM no publicó ese precio para esa central en el periodo.
← Semana del 21 al 27 de septiembre de 2015Todo 2015Semana del 5 al 11 de octubre de 2015 →
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.