Semana 42 de 2015 · Datos del SNIIM
Precio del huevo, semana del 12 al 18 de octubre de 2015
La semana del 12 al 18 de octubre de 2015, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $21.50 en la Central de Abasto de la Ciudad de México y el de huevo rojo en $21.50. El precio típico del huevo blanco en las 43 centrales que reportó el SNIIM fue de $19.56.
Precio en cada central
| Central de abasto | Huevo blanco | Cambio | Huevo rojo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Central de Abasto de AguascalientesAguascalientes | $18.50 | +2.8 % | — | 14 oct 2015 |
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | $16.50 | +3.1 % | — | 14 oct 2015 |
| Mercado de Abasto de TijuanaBaja California | $19.04 | sin cambio | — | 14 oct 2015 |
| Diversos establecimientos de Baja California SurBaja California Sur | $22.00 | +12.8 % | — | 14 oct 2015 |
| Unión de Comerciantes de La PazBaja California Sur | $21.00 | sin cambio | — | 14 oct 2015 |
| Mercado «Pedro Sainz de Baranda»Campeche | $18.53 | sin cambio | — | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezChiapas | $19.45 | +1.8 % | $22.92 | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | $21.00 | +5 % | $21.00 | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | $21.50 | sin cambio | $21.50 | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto de La LagunaCoahuila | $20.50 | +10.8 % | — | 14 oct 2015 |
| Centros de distribución de ColimaColima | $19.00 | +8.6 % | — | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto «Francisco Villa»Durango | $20.75 | +6.4 % | — | 14 oct 2015 |
| Centro de Distribución y Abasto de Gómez PalacioDurango | $20.00 | +5.3 % | — | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto de EcatepecEstado de México | $20.40 | +2 % | — | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto de TolucaEstado de México | $21.00 | +5 % | $21.20 | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto de LeónGuanajuato | $18.00 | sin cambio | — | 14 oct 2015 |
| Módulo de Abasto de IrapuatoGuanajuato | $19.50 | +14.7 % | — | 14 oct 2015 |
| Central de Abastos de AcapulcoGuerrero | $18.00 | sin cambio | $18.00 | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto de PachucaHidalgo | $21.00 | sin cambio | $22.00 | 14 oct 2015 |
| Mercado de Abasto de GuadalajaraJalisco | $19.50 | +2.6 % | $20.50 | 14 oct 2015 |
| Mercado de Abasto de MoreliaMichoacán | $19.50 | +25.8 % | $21.00 | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto de CuautlaMorelos | $20.00 | +5.3 % | — | 14 oct 2015 |
| Mercado «Adolfo López Mateos» de CuernavacaMorelos | $18.00 | sin cambio | — | 14 oct 2015 |
| Mercado de abasto de NayaritNayarit | $18.00 | sin cambio | — | 14 oct 2015 |
| Nayarabastos de TepicNayarit | $17.00 | sin cambio | — | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto de GuadalupeNuevo León | $18.90 | +2.2 % | — | 14 oct 2015 |
| Mercado de Abasto «Estrella»Nuevo León | $20.00 | +5.3 % | — | 14 oct 2015 |
| Mercado de Abasto de Santa CatarinaNuevo León | $19.00 | sin cambio | — | 14 oct 2015 |
| Módulo de Abasto de OaxacaOaxaca | $20.50 | sin cambio | — | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto de PueblaPuebla | $21.50 | +16.2 % | $22.00 | 14 oct 2015 |
| Mercado de Abasto de QuerétaroQuerétaro | $21.00 | +10.5 % | — | 14 oct 2015 |
| Mercado de ChetumalQuintana Roo | $17.28 | sin cambio | — | 14 oct 2015 |
| Módulo de Abasto de CancúnQuintana Roo | $18.14 | +11.4 % | — | 14 oct 2015 |
| Centro de Abasto de San Luis PotosíSan Luis Potosí | $20.50 | +2.5 % | — | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto de CuliacánSinaloa | $17.50 | sin cambio | $17.50 | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto de Ciudad ObregónSonora | $22.22 | sin cambio | — | 14 oct 2015 |
| Mercado de Abasto «Francisco I. Madero»Sonora | $17.00 | −2.9 % | — | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto de VillahermosaTabasco | $19.56 | +4.7 % | — | 14 oct 2015 |
| Módulo de Abasto de Tampico, Madero y AltamiraTamaulipas | $22.00 | sin cambio | — | 14 oct 2015 |
| Centros Mayoristas de XalapaVeracruz | $21.95 | +8.6 % | — | 14 oct 2015 |
| Mercado MalibránVeracruz | $21.76 | +2.6 % | — | 14 oct 2015 |
| Central de Abasto de MéridaYucatán | $18.00 | sin cambio | — | 14 oct 2015 |
| Mercado de Abasto de ZacatecasZacatecas | $19.80 | +5.3 % | $20.50 | 14 oct 2015 |
Precio frecuente por kilo al mayoreo; el cambio del huevo blanco es contra el registro anterior de la misma central. —: el SNIIM no publicó ese precio para esa central en el periodo.
← Semana del 5 al 11 de octubre de 2015Todo 2015Semana del 19 al 25 de octubre de 2015 →
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.