Semana 44 de 2015 · Datos del SNIIM
Precio del huevo, semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2015
La semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2015, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $20.00 en la Central de Abasto de la Ciudad de México y el de huevo rojo en $21.50. El precio típico del huevo blanco en las 43 centrales que reportó el SNIIM fue de $19.00.
Precio en cada central
| Central de abasto | Huevo blanco | Cambio | Huevo rojo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Central de Abasto de AguascalientesAguascalientes | $18.60 | +0.5 % | — | 28 oct 2015 |
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | $17.00 | +3 % | — | 28 oct 2015 |
| Mercado de Abasto de TijuanaBaja California | $18.63 | −2.2 % | — | 28 oct 2015 |
| Diversos establecimientos de Baja California SurBaja California Sur | $22.00 | sin cambio | — | 28 oct 2015 |
| Unión de Comerciantes de La PazBaja California Sur | $21.00 | sin cambio | — | 28 oct 2015 |
| Mercado «Pedro Sainz de Baranda»Campeche | $19.51 | +5.3 % | — | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezChiapas | $19.26 | +0.3 % | $22.22 | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | $20.00 | −2.4 % | $20.00 | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | $20.00 | −7 % | $21.50 | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto de La LagunaCoahuila | $17.50 | −2.8 % | — | 28 oct 2015 |
| Centros de distribución de ColimaColima | $19.50 | −1.5 % | — | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto «Francisco Villa»Durango | $18.75 | −3.8 % | — | 28 oct 2015 |
| Centro de Distribución y Abasto de Gómez PalacioDurango | $17.80 | −3.8 % | — | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto de EcatepecEstado de México | $17.50 | −16.3 % | — | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto de TolucaEstado de México | $20.00 | −5.7 % | $21.20 | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto de LeónGuanajuato | $17.50 | −2.8 % | — | 28 oct 2015 |
| Módulo de Abasto de IrapuatoGuanajuato | $19.50 | sin cambio | — | 28 oct 2015 |
| Central de Abastos de AcapulcoGuerrero | $18.00 | sin cambio | $18.00 | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto de PachucaHidalgo | $19.00 | −9.5 % | $21.00 | 28 oct 2015 |
| Mercado de Abasto de GuadalajaraJalisco | $18.00 | −7.7 % | $19.50 | 28 oct 2015 |
| Mercado de Abasto de MoreliaMichoacán | $17.00 | −5.6 % | $17.00 | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto de CuautlaMorelos | $20.00 | −4.8 % | — | 28 oct 2015 |
| Mercado «Adolfo López Mateos» de CuernavacaMorelos | $18.50 | +2.8 % | — | 28 oct 2015 |
| Mercado de abasto de NayaritNayarit | $18.00 | sin cambio | — | 28 oct 2015 |
| Nayarabastos de TepicNayarit | $17.00 | sin cambio | — | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto de GuadalupeNuevo León | $20.00 | +1 % | — | 28 oct 2015 |
| Mercado de Abasto «Estrella»Nuevo León | $20.00 | sin cambio | — | 28 oct 2015 |
| Mercado de Abasto de Santa CatarinaNuevo León | $19.50 | −2.5 % | — | 28 oct 2015 |
| Módulo de Abasto de OaxacaOaxaca | $20.60 | +0.5 % | — | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto de PueblaPuebla | $21.50 | sin cambio | $22.00 | 28 oct 2015 |
| Mercado de Abasto de QuerétaroQuerétaro | $19.50 | −4.9 % | — | 28 oct 2015 |
| Mercado de ChetumalQuintana Roo | $17.28 | sin cambio | — | 28 oct 2015 |
| Módulo de Abasto de CancúnQuintana Roo | $18.14 | sin cambio | — | 28 oct 2015 |
| Centro de Abasto de San Luis PotosíSan Luis Potosí | $15.00 | −23.1 % | — | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto de CuliacánSinaloa | $17.00 | sin cambio | $17.00 | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto de Ciudad ObregónSonora | $22.40 | +0.8 % | — | 28 oct 2015 |
| Mercado de Abasto «Francisco I. Madero»Sonora | $18.00 | sin cambio | — | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto de VillahermosaTabasco | $17.39 | −9.2 % | — | 28 oct 2015 |
| Módulo de Abasto de Tampico, Madero y AltamiraTamaulipas | $22.00 | sin cambio | — | 28 oct 2015 |
| Centros Mayoristas de XalapaVeracruz | $19.77 | −8.2 % | — | 28 oct 2015 |
| Mercado MalibránVeracruz | $21.30 | −0.1 % | — | 28 oct 2015 |
| Central de Abasto de MéridaYucatán | $19.00 | sin cambio | — | 28 oct 2015 |
| Mercado de Abasto de ZacatecasZacatecas | $18.00 | −7.2 % | $20.00 | 28 oct 2015 |
Precio frecuente por kilo al mayoreo; el cambio del huevo blanco es contra el registro anterior de la misma central. —: el SNIIM no publicó ese precio para esa central en el periodo.
← Semana del 19 al 25 de octubre de 2015Todo 2015Semana del 2 al 8 de noviembre de 2015 →
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.