Semana 46 de 2015 · Datos del SNIIM
Precio del huevo, semana del 9 al 15 de noviembre de 2015
La semana del 9 al 15 de noviembre de 2015, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $18.00 en la Central de Abasto de la Ciudad de México y el de huevo rojo en $19.50. El precio típico del huevo blanco en las 43 centrales que reportó el SNIIM fue de $18.00.
Precio en cada central
| Central de abasto | Huevo blanco | Cambio | Huevo rojo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Central de Abasto de AguascalientesAguascalientes | $18.60 | −2.1 % | — | 11 nov 2015 |
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | $17.50 | +2.9 % | — | 11 nov 2015 |
| Mercado de Abasto de TijuanaBaja California | $18.63 | sin cambio | — | 11 nov 2015 |
| Diversos establecimientos de Baja California SurBaja California Sur | $22.00 | sin cambio | — | 11 nov 2015 |
| Unión de Comerciantes de La PazBaja California Sur | $21.00 | sin cambio | — | 11 nov 2015 |
| Mercado «Pedro Sainz de Baranda»Campeche | $19.51 | sin cambio | — | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezChiapas | $18.75 | −2.4 % | $21.76 | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | $18.00 | −2.7 % | $18.00 | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | $18.00 | −5.3 % | $19.50 | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto de La LagunaCoahuila | $15.00 | −6.3 % | — | 11 nov 2015 |
| Centros de distribución de ColimaColima | $18.50 | sin cambio | — | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto «Francisco Villa»Durango | $17.00 | −4.2 % | — | 11 nov 2015 |
| Centro de Distribución y Abasto de Gómez PalacioDurango | $17.00 | −2.9 % | — | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto de EcatepecEstado de México | $15.80 | +1.9 % | — | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto de TolucaEstado de México | $18.00 | −5.3 % | $18.20 | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto de LeónGuanajuato | $17.50 | sin cambio | — | 11 nov 2015 |
| Módulo de Abasto de IrapuatoGuanajuato | $16.00 | sin cambio | — | 11 nov 2015 |
| Central de Abastos de AcapulcoGuerrero | $20.00 | +11.1 % | $20.00 | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto de PachucaHidalgo | $16.00 | −15.8 % | $20.00 | 11 nov 2015 |
| Mercado de Abasto de GuadalajaraJalisco | $14.80 | −7.5 % | $16.00 | 11 nov 2015 |
| Mercado de Abasto de MoreliaMichoacán | $14.40 | −7.1 % | $15.40 | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto de CuautlaMorelos | $16.50 | −8.3 % | — | 11 nov 2015 |
| Mercado «Adolfo López Mateos» de CuernavacaMorelos | $17.50 | sin cambio | — | 11 nov 2015 |
| Mercado de abasto de NayaritNayarit | $19.00 | sin cambio | — | 11 nov 2015 |
| Nayarabastos de TepicNayarit | $16.50 | sin cambio | — | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto de GuadalupeNuevo León | $19.00 | +0.5 % | — | 11 nov 2015 |
| Mercado de Abasto «Estrella»Nuevo León | $17.50 | −14.6 % | — | 11 nov 2015 |
| Mercado de Abasto de Santa CatarinaNuevo León | $18.00 | −10 % | — | 11 nov 2015 |
| Módulo de Abasto de OaxacaOaxaca | $21.00 | +1.9 % | — | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto de PueblaPuebla | $18.00 | −5.3 % | $18.50 | 11 nov 2015 |
| Mercado de Abasto de QuerétaroQuerétaro | $17.90 | −0.6 % | — | 11 nov 2015 |
| Mercado de ChetumalQuintana Roo | $17.28 | sin cambio | — | 11 nov 2015 |
| Módulo de Abasto de CancúnQuintana Roo | $18.14 | sin cambio | — | 11 nov 2015 |
| Centro de Abasto de San Luis PotosíSan Luis Potosí | $15.00 | −11.8 % | — | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto de CuliacánSinaloa | $18.00 | sin cambio | $18.00 | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto de Ciudad ObregónSonora | $22.00 | −1 % | — | 11 nov 2015 |
| Mercado de Abasto «Francisco I. Madero»Sonora | $18.00 | sin cambio | — | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto de VillahermosaTabasco | $15.00 | −6.7 % | — | 11 nov 2015 |
| Módulo de Abasto de Tampico, Madero y AltamiraTamaulipas | $20.00 | −9.1 % | — | 11 nov 2015 |
| Centros Mayoristas de XalapaVeracruz | $17.95 | −3.7 % | — | 11 nov 2015 |
| Mercado MalibránVeracruz | $21.30 | sin cambio | — | 11 nov 2015 |
| Central de Abasto de MéridaYucatán | $18.00 | −5.3 % | — | 11 nov 2015 |
| Mercado de Abasto de ZacatecasZacatecas | $16.00 | −3.6 % | $19.50 | 11 nov 2015 |
Precio frecuente por kilo al mayoreo; el cambio del huevo blanco es contra el registro anterior de la misma central. —: el SNIIM no publicó ese precio para esa central en el periodo.
← Semana del 2 al 8 de noviembre de 2015Todo 2015Semana del 16 al 22 de noviembre de 2015 →
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.