Semana 36 de 2015 · Datos del SNIIM
Precio del huevo, semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2015
La semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2015, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $18.50 en la Central de Abasto de la Ciudad de México y el de huevo rojo en $19.50. El precio típico del huevo blanco en las 43 centrales que reportó el SNIIM fue de $18.50.
Precio en cada central
| Central de abasto | Huevo blanco | Cambio | Huevo rojo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Central de Abasto de AguascalientesAguascalientes | $18.90 | −3.6 % | — | 2 sep 2015 |
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | $17.00 | −7.1 % | — | 2 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de TijuanaBaja California | $21.81 | +2.1 % | — | 2 sep 2015 |
| Diversos establecimientos de Baja California SurBaja California Sur | $22.00 | +4.8 % | — | 2 sep 2015 |
| Unión de Comerciantes de La PazBaja California Sur | $22.00 | −8.3 % | — | 2 sep 2015 |
| Mercado «Pedro Sainz de Baranda»Campeche | $19.50 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezChiapas | $18.64 | +3.3 % | $22.46 | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | $19.00 | sin cambio | $19.00 | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | $18.50 | −2.6 % | $19.50 | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto de La LagunaCoahuila | $17.50 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Centros de distribución de ColimaColima | $17.90 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto «Francisco Villa»Durango | $18.25 | −1.4 % | — | 2 sep 2015 |
| Centro de Distribución y Abasto de Gómez PalacioDurango | $17.00 | −8.1 % | — | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto de EcatepecEstado de México | $17.00 | −2.9 % | — | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto de TolucaEstado de México | $19.00 | −5 % | $20.00 | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto de LeónGuanajuato | $18.00 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Módulo de Abasto de IrapuatoGuanajuato | $18.00 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Central de Abastos de AcapulcoGuerrero | $17.00 | sin cambio | $17.00 | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto de PachucaHidalgo | $21.00 | sin cambio | $21.00 | 2 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de GuadalajaraJalisco | $17.00 | −2.9 % | $19.00 | 2 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de MoreliaMichoacán | $16.50 | sin cambio | $17.50 | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto de CuautlaMorelos | $18.50 | −0.5 % | — | 2 sep 2015 |
| Mercado «Adolfo López Mateos» de CuernavacaMorelos | $18.50 | +2.8 % | — | 2 sep 2015 |
| Mercado de abasto de NayaritNayarit | $16.50 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Nayarabastos de TepicNayarit | $16.50 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto de GuadalupeNuevo León | $18.90 | −0.5 % | — | 2 sep 2015 |
| Mercado de Abasto «Estrella»Nuevo León | $19.00 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de Santa CatarinaNuevo León | $19.00 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Módulo de Abasto de OaxacaOaxaca | $21.00 | +5 % | — | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto de PueblaPuebla | $19.50 | sin cambio | $20.00 | 2 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de QuerétaroQuerétaro | $18.50 | −2.6 % | — | 2 sep 2015 |
| Mercado de ChetumalQuintana Roo | $21.80 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Módulo de Abasto de CancúnQuintana Roo | $16.74 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Centro de Abasto de San Luis PotosíSan Luis Potosí | $16.00 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto de CuliacánSinaloa | $19.00 | sin cambio | $19.00 | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto de Ciudad ObregónSonora | $20.44 | −6.1 % | — | 2 sep 2015 |
| Mercado de Abasto «Francisco I. Madero»Sonora | $19.00 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto de VillahermosaTabasco | $17.39 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Módulo de Abasto de Tampico, Madero y AltamiraTamaulipas | $21.50 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Centros Mayoristas de XalapaVeracruz | $19.31 | −0.7 % | — | 2 sep 2015 |
| Mercado MalibránVeracruz | $19.96 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Central de Abasto de MéridaYucatán | $18.00 | sin cambio | — | 2 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de ZacatecasZacatecas | $17.40 | −1.1 % | $20.50 | 2 sep 2015 |
Precio frecuente por kilo al mayoreo; el cambio del huevo blanco es contra el registro anterior de la misma central. —: el SNIIM no publicó ese precio para esa central en el periodo.
← Semana del 24 al 30 de agosto de 2015Todo 2015Semana del 7 al 13 de septiembre de 2015 →
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.