Semana 38 de 2015 · Datos del SNIIM
Precio del huevo, semana del 14 al 20 de septiembre de 2015
La semana del 14 al 20 de septiembre de 2015, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $18.00 en la Central de Abasto de la Ciudad de México y el de huevo rojo en $18.50. El precio típico del huevo blanco en las 43 centrales que reportó el SNIIM fue de $18.00.
Precio en cada central
| Central de abasto | Huevo blanco | Cambio | Huevo rojo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Central de Abasto de AguascalientesAguascalientes | $18.90 | sin cambio | — | 15 sep 2015 |
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | $17.20 | sin cambio | — | 15 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de TijuanaBaja California | $21.55 | sin cambio | — | 15 sep 2015 |
| Diversos establecimientos de Baja California SurBaja California Sur | $19.50 | −11.4 % | — | 15 sep 2015 |
| Unión de Comerciantes de La PazBaja California Sur | $22.00 | +4.8 % | — | 15 sep 2015 |
| Mercado «Pedro Sainz de Baranda»Campeche | $18.53 | sin cambio | — | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezChiapas | $18.62 | +0.5 % | $21.75 | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | $18.00 | −5.3 % | $18.00 | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | $18.00 | −2.7 % | $18.50 | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto de La LagunaCoahuila | $16.50 | −2.9 % | — | 15 sep 2015 |
| Centros de distribución de ColimaColima | $17.90 | sin cambio | — | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto «Francisco Villa»Durango | $17.75 | +0.6 % | — | 15 sep 2015 |
| Centro de Distribución y Abasto de Gómez PalacioDurango | $16.50 | −3.5 % | — | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto de EcatepecEstado de México | $17.50 | sin cambio | — | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto de TolucaEstado de México | $20.00 | sin cambio | $20.10 | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto de LeónGuanajuato | $18.00 | −2.7 % | — | 15 sep 2015 |
| Módulo de Abasto de IrapuatoGuanajuato | $15.50 | −13.9 % | — | 15 sep 2015 |
| Central de Abastos de AcapulcoGuerrero | $18.00 | sin cambio | $18.00 | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto de PachucaHidalgo | $21.00 | sin cambio | $21.00 | 15 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de GuadalajaraJalisco | $16.10 | sin cambio | $18.00 | 15 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de MoreliaMichoacán | $16.50 | +3.1 % | $17.00 | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto de CuautlaMorelos | $18.00 | sin cambio | — | 15 sep 2015 |
| Mercado «Adolfo López Mateos» de CuernavacaMorelos | $18.00 | −2.7 % | — | 15 sep 2015 |
| Mercado de abasto de NayaritNayarit | $17.00 | sin cambio | — | 15 sep 2015 |
| Nayarabastos de TepicNayarit | $18.00 | sin cambio | — | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto de GuadalupeNuevo León | $19.00 | −2.1 % | — | 15 sep 2015 |
| Mercado de Abasto «Estrella»Nuevo León | $18.00 | sin cambio | — | 15 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de Santa CatarinaNuevo León | $19.00 | −9.1 % | — | 15 sep 2015 |
| Módulo de Abasto de OaxacaOaxaca | $22.00 | +2.3 % | — | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto de PueblaPuebla | $19.50 | sin cambio | $20.00 | 15 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de QuerétaroQuerétaro | $18.50 | +5.7 % | — | 15 sep 2015 |
| Mercado de ChetumalQuintana Roo | $21.80 | sin cambio | — | 15 sep 2015 |
| Módulo de Abasto de CancúnQuintana Roo | $16.74 | sin cambio | — | 15 sep 2015 |
| Centro de Abasto de San Luis PotosíSan Luis Potosí | $17.50 | −2.8 % | — | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto de CuliacánSinaloa | $19.00 | sin cambio | $19.00 | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto de Ciudad ObregónSonora | $21.77 | +2.1 % | — | 15 sep 2015 |
| Mercado de Abasto «Francisco I. Madero»Sonora | $20.00 | +5.3 % | — | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto de VillahermosaTabasco | $16.52 | −5 % | — | 15 sep 2015 |
| Módulo de Abasto de Tampico, Madero y AltamiraTamaulipas | $22.50 | +4.7 % | — | 15 sep 2015 |
| Centros Mayoristas de XalapaVeracruz | $17.95 | −5.5 % | — | 15 sep 2015 |
| Mercado MalibránVeracruz | $19.22 | sin cambio | — | 15 sep 2015 |
| Central de Abasto de MéridaYucatán | $18.00 | sin cambio | — | 15 sep 2015 |
| Mercado de Abasto de ZacatecasZacatecas | $16.50 | −2.9 % | $20.50 | 15 sep 2015 |
Precio frecuente por kilo al mayoreo; el cambio del huevo blanco es contra el registro anterior de la misma central. —: el SNIIM no publicó ese precio para esa central en el periodo.
← Semana del 7 al 13 de septiembre de 2015Todo 2015Semana del 21 al 27 de septiembre de 2015 →
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.