Semana 49 de 2015 · Datos del SNIIM
Precio del huevo, semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2015
La semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2015, el kilo de huevo blanco al mayoreo se vendió en $21.00 en la Central de Abasto de la Ciudad de México y el de huevo rojo en $21.00. El precio típico del huevo blanco en las 43 centrales que reportó el SNIIM fue de $18.00.
Precio en cada central
| Central de abasto | Huevo blanco | Cambio | Huevo rojo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Central de Abasto de AguascalientesAguascalientes | $18.00 | −3.2 % | — | 2 dic 2015 |
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | $17.80 | +1.7 % | — | 2 dic 2015 |
| Mercado de Abasto de TijuanaBaja California | $19.04 | +2.2 % | — | 2 dic 2015 |
| Diversos establecimientos de Baja California SurBaja California Sur | $21.00 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Unión de Comerciantes de La PazBaja California Sur | $23.00 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Mercado «Pedro Sainz de Baranda»Campeche | $18.58 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezChiapas | $18.36 | −2.3 % | $21.43 | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | $18.00 | sin cambio | $18.00 | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | $21.00 | +10.5 % | $21.00 | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto de La LagunaCoahuila | $17.00 | +6.3 % | — | 2 dic 2015 |
| Centros de distribución de ColimaColima | $17.90 | +2.3 % | — | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto «Francisco Villa»Durango | $17.75 | +6 % | — | 2 dic 2015 |
| Centro de Distribución y Abasto de Gómez PalacioDurango | $17.50 | +9.4 % | — | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto de EcatepecEstado de México | $15.50 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto de TolucaEstado de México | $18.30 | +2.8 % | $19.00 | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto de LeónGuanajuato | $17.00 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Módulo de Abasto de IrapuatoGuanajuato | $16.00 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Central de Abastos de AcapulcoGuerrero | $20.00 | sin cambio | $22.00 | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto de PachucaHidalgo | $20.50 | +17.1 % | $21.00 | 2 dic 2015 |
| Mercado de Abasto de GuadalajaraJalisco | $17.50 | +6.1 % | $19.00 | 2 dic 2015 |
| Mercado de Abasto de MoreliaMichoacán | $17.00 | +6.3 % | $18.00 | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto de CuautlaMorelos | $18.50 | +12.1 % | — | 2 dic 2015 |
| Mercado «Adolfo López Mateos» de CuernavacaMorelos | $17.50 | +2.9 % | — | 2 dic 2015 |
| Mercado de abasto de NayaritNayarit | $18.00 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Nayarabastos de TepicNayarit | $17.00 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto de GuadalupeNuevo León | $19.00 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Mercado de Abasto «Estrella»Nuevo León | $18.00 | −5.3 % | — | 2 dic 2015 |
| Mercado de Abasto de Santa CatarinaNuevo León | $18.00 | −5.3 % | — | 2 dic 2015 |
| Módulo de Abasto de OaxacaOaxaca | $21.00 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto de PueblaPuebla | $17.00 | sin cambio | $17.50 | 2 dic 2015 |
| Mercado de Abasto de QuerétaroQuerétaro | $18.50 | +8.8 % | — | 2 dic 2015 |
| Mercado de ChetumalQuintana Roo | $17.28 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Módulo de Abasto de CancúnQuintana Roo | $18.14 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Centro de Abasto de San Luis PotosíSan Luis Potosí | $18.40 | +2.2 % | — | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto de CuliacánSinaloa | $18.00 | +2.9 % | $18.00 | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto de Ciudad ObregónSonora | $20.00 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Mercado de Abasto «Francisco I. Madero»Sonora | $18.50 | +2.8 % | — | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto de VillahermosaTabasco | $18.33 | +10 % | — | 2 dic 2015 |
| Módulo de Abasto de Tampico, Madero y AltamiraTamaulipas | $22.00 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Centros Mayoristas de XalapaVeracruz | $19.31 | +13.9 % | — | 2 dic 2015 |
| Mercado MalibránVeracruz | $17.53 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Central de Abasto de MéridaYucatán | $18.00 | sin cambio | — | 2 dic 2015 |
| Mercado de Abasto de ZacatecasZacatecas | $18.00 | +5.9 % | $19.00 | 2 dic 2015 |
Precio frecuente por kilo al mayoreo; el cambio del huevo blanco es contra el registro anterior de la misma central. —: el SNIIM no publicó ese precio para esa central en el periodo.
← Semana del 23 al 29 de noviembre de 2015Todo 2015Semana del 7 al 13 de diciembre de 2015 →
De dónde salen estos precios
Los publica cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que registra los precios del huevo en las centrales de abasto del país. Son precios por kilo: el frecuente es el que más se repitió en la semana. Esta página los consulta varias veces al día y se actualiza en cuanto hay un registro nuevo. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Son una referencia del mercado, no el precio de Avícola del Carmen. Para conocer nuestro precio del día por caja o por tarima, llámenos al 55 5694 2560 o vea cómo vendemos al mayoreo.